요기살래

예산과 출근지로 찾는 살 만한 동네

많이 찾는 안내

출근지별 동네 순위

지역별 실거래 중간값

지역월세(보증금 / 월세)전세매매
강남구5,000만 / 90만5억 5,000만12억 437만
서초구5,000만 / 83만5억 7,096만8억 2,500만
송파구7,000만 / 65만4억 4,000만4억 9,000만
마포구3,000만 / 70만3억 2,000만5억 7,650만
용산구3,000만 / 80만2억 7,400만10억 2,500만
성동구3,000만 / 67만3억 7,590만14억 7,500만
광진구2,000만 / 57만2억 6,000만5억 4,500만
영등포구2,750만 / 55만3억 2,000만6억 7,388만
관악구2,000만 / 50만2억 100만4억 8,800만
동작구3,000만 / 55만3억 5,000만7억 9,500만
구로구2,000만 / 50만2억 3,000만4억 7,250만
금천구2,000만 / 50만2억3억 3,000만
강서구3,000만 / 55만2억 6,250만3억 5,150만
노원구3,000만 / 65만3억 2,000만6억 4,000만
은평구3,000만 / 50만2억 4,950만4억 7,250만
성북구2,000만 / 55만2억 5,000만7억 5,000만
종로구1,000만 / 65만2억 4,400만4억 6,067만
중구3,000만 / 75만2억 9,250만5억 5,600만
동대문구1,000만 / 60만2억 8,000만2억 6,901만
중랑구4,675만 / 40만2억 3,800만4억 9,600만
강북구1,000만 / 47만1억 8,774만3억 8,000만
도봉구2,000만 / 50만2억 5,850만4억 2,500만
서대문구2,000만 / 60만3억 7,674만7억 3,750만
양천구5,000만 / 60만3억 9,000만4억 9,000만
강동구5,000만 / 55만4억 4,382만6억 3,000만
성남시 분당구5,000만 / 85만5억 8,000만12억 9,350만
성남시 수정구2,000만 / 50만2억7억 3,000만
성남시 중원구2,000만 / 50만2억5억 1,400만
광명시2,000만 / 66만3억6억 9,250만
과천시2억 / 82만6억18억 8,500만
구리시2,000만 / 50만2억 6,000만7억 3,250만
하남시4,940만 / 61만5억 5,000만8억 9,600만
안양시 만안구1,000만 / 50만2억 5,000만4억 575만
안양시 동안구4,000만 / 72만3억 6,950만6억 9,000만
부천시 원미구1,000만 / 50만2억 2,000만4억 2,000만
부천시 소사구1,500만 / 50만1억 9,800만4억
부천시 오정구1,000만 / 50만1억 1,000만1억 5,650만
고양시 덕양구3,000만 / 50만2억 8,000만4억 8,500만
고양시 일산동구1,000만 / 58만2억 9,800만4억 4,200만
고양시 일산서구2,000만 / 65만2억 8,000만3억 7,500만
용인시 수지구5,000만 / 70만6억9억 4,000만
김포시1,000만 / 46만2억 8,000만4억 1,700만
의왕시5,000만 / 50만4억 2,000만6억 1,250만
군포시2,000만 / 50만2억 3,000만4억 7,000만
인천 제물포구1,000만 / 50만1억 3,000만1억 8,250만
인천 영종구500만 / 55만2억 2,750만3억 5,500만
인천 미추홀구1,000만 / 50만1억 3,140만1억 6,366만
인천 연수구2,000만 / 80만3억 3,000만5억 9,200만
인천 남동구1,000만 / 45만1억 4,000만2억 6,000만
인천 부평구1,000만 / 50만1억 7,925만3억
인천 계양구1,000만 / 45만1억 2,700만1억 6,500만
인천 서구1,000만 / 50만1억 8,900만2억 5,900만
인천 검단구3,000만 / 80만3억 3,500만4억
인천 강화군1,500만 / 50만1억 5,500만1억 7,000만
수원시 장안구1,000만 / 49만1억 9,699만4억 9,500만
수원시 권선구1,000만 / 50만2억 7,000만4억 5,700만
수원시 팔달구1,000만 / 50만2억 5,000만5억 6,000만
수원시 영통구3,000만 / 60만3억 6,000만6억 1,800만
의정부시1,000만 / 45만2억 250만3억 700만
평택시500만 / 60만1억 9,500만2억 9,750만
동두천시1,000만 / 40만1억 300만1억 3,600만
안산시 상록구1,000만 / 45만1억 5,000만2억 7,700만
안산시 단원구500만 / 50만1억 9,750만3억 9,800만
남양주시2,290만 / 50만3억4억 3,000만
오산시1,512만 / 40만2억 4,000만3억 5,500만
시흥시1,000만 / 50만2억3억 6,912만
용인시 처인구1,000만 / 65만2억 3,000만3억 1,022만
용인시 기흥구2,000만 / 60만4억5억 6,250만
파주시2,500만 / 43만2억 6,000만3억 4,000만
이천시500만 / 55만1억 5,000만2억
안성시1,000만 / 55만1억 6,000만1억 6,000만
화성시 만세구1,000만 / 40만2억 2,034만3억 4,400만
화성시 효행구1,545만 / 40만2억 6,000만3억 9,100만
화성시 병점구2,000만 / 38만2억 9,700만4억 9,000만
화성시 동탄구3,492만 / 34만4억 3,000만7억 6,000만
광주시1,500만 / 50만2억 2,000만3억 2,950만
양주시2,343만 / 46만2억 3,000만3억
포천시800만 / 42만1억 500만1억 4,700만
여주시500만 / 45만1억 3,000만1억 7,950만
연천군1,000만 / 40만1억7,750만
가평군1,000만 / 50만1억 2,000만1억 9,400만
양평군1,000만 / 50만1억 6,000만3억 1,000만

국토교통부 실거래가 공개자료(공공데이터포털 API)를 2026-11-07에 수집했습니다. 대상 기간은 2026-09-01 ~ 2026-11-06, 범위는 서울, 인천, 경기 전역이고 재계약은 뺐습니다. 지나간 계약이라 지금 나와 있는 매물이 아니며, 최근 거래는 신고가 끝나면 건수가 늘 수 있습니다. 계산 방식 보기

자주 묻는 질문

요기살래는 어떤 서비스인가요?

예산과 출근지를 넣으면 서울, 인천, 경기 전역의 국토교통부 실거래가로 살 만한 동네와 실제 거래된 집을 찾아 주는 무료 서비스입니다. 매물 중개는 하지 않습니다.

가격은 어디서 가져오나요?

국토교통부 실거래가 공개자료(공공데이터포털 API)의 아파트, 오피스텔, 연립다세대 매매와 전월세 자료를 씁니다. 재계약은 뺍니다.

전세가율 경고는 무슨 뜻인가요?

같은 단지의 최근 매매가 대비 전세 보증금 비율이 80% 이상이면 표시합니다. 매매 기록이 없어 계산하지 못한 거래는 확인 불가로 표시하며, 안전하다는 뜻이 아닙니다.

지금 계약할 수 있는 매물이 나오나요?

아닙니다. 지나간 계약을 기준으로 시세와 동네를 보여 주는 도구입니다. 실제 매물은 공인중개사나 매물 서비스에서 확인해야 합니다.