가산디지털단지역 출근이면 어디 살까: 예산별 동네 순위
가산디지털단지역 직선 6km 안에서 보증금 2천, 월세 80만원 이내 거래는 1,312건이고, 조건을 균형 있게 보면 구로구 구로동, 금천구 독산동, 광명시 철산동 순입니다.
보증금 2천, 월세 80만원 이내
| 순위 | 동네 | 직선거리 | 거래 | 중간값 | 보통 전용 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 구로구 구로동 | 1.1km | 181건 | 월 64만 | 22㎡ |
| 2 | 금천구 독산동 | 1.9km | 56건 | 월 64만 | 24㎡ |
| 3 | 광명시 철산동 | 1.5km | 9건 | 월 62만 | 19㎡ |
| 4 | 금천구 가산동 | 0.5km | 95건 | 월 65만 | 17㎡ |
| 5 | 구로구 가리봉동 | 0.7km | 8건 | 월 44만 | 27㎡ |
전세 3억 이내
전세 3억 이내 거래는 1,263건이고, 조건을 균형 있게 보면 광명시 광명동, 구로구 개봉동, 광명시 철산동 순입니다.
| 순위 | 동네 | 직선거리 | 거래 | 중간값 | 보통 전용 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 광명시 광명동 | 2.6km | 75건 | 1억 8,000만 | 49㎡ |
| 2 | 구로구 개봉동 | 2.9km | 38건 | 1억 6,600만 | 35㎡ |
| 3 | 광명시 철산동 | 1.0km | 7건 | 2억 1,000만 | 40㎡ |
| 4 | 구로구 구로동 | 1.1km | 65건 | 2억 | 37㎡ |
| 5 | 금천구 독산동 | 2.0km | 122건 | 2억 1,550만 | 29㎡ |
매매 8억 이내
매매 8억 이내 거래는 2,100건이고, 조건을 균형 있게 보면 금천구 가산동, 구로구 구로동, 구로구 가리봉동 순입니다.
| 순위 | 동네 | 직선거리 | 거래 | 중간값 | 보통 전용 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 금천구 가산동 | 0.6km | 27건 | 2억 3,000만 | 34㎡ |
| 2 | 구로구 구로동 | 1.1km | 200건 | 3억 8,750만 | 42㎡ |
| 3 | 구로구 가리봉동 | 0.4km | 6건 | 3억 5,775만 | 35㎡ |
| 4 | 금천구 독산동 | 2.2km | 165건 | 2억 7,046만 | 29㎡ |
| 5 | 광명시 광명동 | 2.7km | 95건 | 4억 4,000만 | 55㎡ |
읽을 때 주의할 점
거리는 직선거리라 실제 통근 시간과 다릅니다. 전세 순위에서 전세가율을 확인하지 못한 거래는 점수를 낮췄지만 위험이 없다는 뜻이 아닙니다. 범위는 서울 25개 구와 경기 인접 19개 시구입니다.