홍대입구역 출근이면 어디 살까: 예산별 동네 순위
홍대입구역 직선 6km 안에서 보증금 2천, 월세 80만원 이내 거래는 993건이고, 조건을 균형 있게 보면 마포구 창전동, 마포구 연남동, 마포구 성산동 순입니다.
보증금 2천, 월세 80만원 이내
| 순위 | 동네 | 직선거리 | 거래 | 중간값 | 보통 전용 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 마포구 창전동 | 0.8km | 7건 | 월 35만 | 33㎡ |
| 2 | 마포구 연남동 | 0.6km | 17건 | 월 65만 | 18㎡ |
| 3 | 마포구 성산동 | 2.4km | 61건 | 월 79만 | 19㎡ |
| 4 | 마포구 서교동 | 0.7km | 23건 | 월 64만 | 22㎡ |
| 5 | 마포구 합정동 | 1.3km | 15건 | 월 64만 | 17㎡ |
전세 3억 이내
전세 3억 이내 거래는 1,341건이고, 조건을 균형 있게 보면 서대문구 북가좌동, 마포구 합정동, 서대문구 홍제동 순입니다.
| 순위 | 동네 | 직선거리 | 거래 | 중간값 | 보통 전용 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 서대문구 북가좌동 | 2.7km | 25건 | 1억 5,600만 | 41㎡ |
| 2 | 마포구 합정동 | 1.3km | 48건 | 2억 1,250만 | 33㎡ |
| 3 | 서대문구 홍제동 | 3.9km | 25건 | 1억 6,500만 | 37㎡ |
| 4 | 마포구 망원동 | 2.0km | 37건 | 2억 2,000만 | 37㎡ |
| 5 | 서대문구 창천동 | 1.0km | 6건 | 9,250만 | 34㎡ |
매매 8억 이내
매매 8억 이내 거래는 1,363건이고, 조건을 균형 있게 보면 서대문구 창천동, 마포구 연남동, 마포구 서교동 순입니다.
| 순위 | 동네 | 직선거리 | 거래 | 중간값 | 보통 전용 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 서대문구 창천동 | 0.7km | 7건 | 2억 3,800만 | 44㎡ |
| 2 | 마포구 연남동 | 0.8km | 19건 | 4억 5,500만 | 42㎡ |
| 3 | 마포구 서교동 | 0.6km | 14건 | 2억 9,850만 | 35㎡ |
| 4 | 마포구 성산동 | 2.3km | 46건 | 2억 9,000만 | 36㎡ |
| 5 | 마포구 동교동 | 0.2km | 4건 | 2억 3,400만 | 38㎡ |
읽을 때 주의할 점
거리는 직선거리라 실제 통근 시간과 다릅니다. 전세 순위에서 전세가율을 확인하지 못한 거래는 점수를 낮췄지만 위험이 없다는 뜻이 아닙니다. 범위는 서울 25개 구와 경기 인접 19개 시구입니다.