마포역 출근이면 어디 살까: 예산별 동네 순위
마포역 직선 6km 안에서 보증금 2천, 월세 80만원 이내 거래는 778건이고, 조건을 균형 있게 보면 마포구 창전동, 마포구 염리동, 용산구 갈월동 순입니다.
보증금 2천, 월세 80만원 이내
| 순위 | 동네 | 직선거리 | 거래 | 중간값 | 보통 전용 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 마포구 창전동 | 2.0km | 7건 | 월 35만 | 33㎡ |
| 2 | 마포구 염리동 | 1.3km | 5건 | 월 49만 | 27㎡ |
| 3 | 용산구 갈월동 | 2.5km | 6건 | 월 65만 | 57㎡ |
| 4 | 마포구 도화동 | 0.6km | 7건 | 월 65만 | 20㎡ |
| 5 | 서대문구 충정로3가 | 2.8km | 5건 | 월 61만 | 29㎡ |
전세 3억 이내
전세 3억 이내 거래는 1,178건이고, 조건을 균형 있게 보면 동작구 흑석동, 마포구 도화동, 마포구 신수동 순입니다.
| 순위 | 동네 | 직선거리 | 거래 | 중간값 | 보통 전용 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 동작구 흑석동 | 3.9km | 5건 | 2억 5,000만 | 85㎡ |
| 2 | 마포구 도화동 | 0.5km | 32건 | 2억 | 20㎡ |
| 3 | 마포구 신수동 | 1.0km | 20건 | 2억 5,200만 | 29㎡ |
| 4 | 서대문구 대현동 | 2.3km | 8건 | 1억 6,950만 | 18㎡ |
| 5 | 마포구 공덕동 | 0.7km | 15건 | 2억 2,000만 | 23㎡ |
매매 8억 이내
매매 8억 이내 거래는 926건이고, 조건을 균형 있게 보면 마포구 도화동, 마포구 공덕동, 마포구 아현동 순입니다.
| 순위 | 동네 | 직선거리 | 거래 | 중간값 | 보통 전용 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 마포구 도화동 | 0.6km | 15건 | 2억 | 28㎡ |
| 2 | 마포구 공덕동 | 0.8km | 9건 | 2억 4,900만 | 28㎡ |
| 3 | 마포구 아현동 | 1.2km | 7건 | 5억 | 33㎡ |
| 4 | 마포구 신공덕동 | 1.2km | 10건 | 1억 4,350만 | 18㎡ |
| 5 | 영등포구 여의도동 | 2.4km | 15건 | 3억 900만 | 32㎡ |
읽을 때 주의할 점
거리는 직선거리라 실제 통근 시간과 다릅니다. 전세 순위에서 전세가율을 확인하지 못한 거래는 점수를 낮췄지만 위험이 없다는 뜻이 아닙니다. 범위는 서울 25개 구와 경기 인접 19개 시구입니다.