대림역 출근이면 어디 살까: 예산별 동네 순위
대림역 직선 6km 안에서 보증금 2천, 월세 80만원 이내 거래는 1,348건이고, 조건을 균형 있게 보면 구로구 구로동, 영등포구 대림동, 동작구 신대방동 순입니다.
보증금 2천, 월세 80만원 이내
| 순위 | 동네 | 직선거리 | 거래 | 중간값 | 보통 전용 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 구로구 구로동 | 0.6km | 181건 | 월 64만 | 22㎡ |
| 2 | 영등포구 대림동 | 0.8km | 40건 | 월 59만 | 18㎡ |
| 3 | 동작구 신대방동 | 1.8km | 26건 | 월 56만 | 25㎡ |
| 4 | 영등포구 신길동 | 2.3km | 39건 | 월 68만 | 18㎡ |
| 5 | 구로구 가리봉동 | 0.8km | 8건 | 월 44만 | 27㎡ |
전세 3억 이내
전세 3억 이내 거래는 1,341건이고, 조건을 균형 있게 보면 구로구 구로동, 구로구 개봉동, 관악구 신림동 순입니다.
| 순위 | 동네 | 직선거리 | 거래 | 중간값 | 보통 전용 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 구로구 구로동 | 0.6km | 65건 | 2억 | 37㎡ |
| 2 | 구로구 개봉동 | 3.5km | 38건 | 1억 6,600만 | 35㎡ |
| 3 | 관악구 신림동 | 3.2km | 81건 | 1억 9,000만 | 36㎡ |
| 4 | 광명시 광명동 | 3.9km | 75건 | 1억 8,000만 | 49㎡ |
| 5 | 영등포구 도림동 | 2.1km | 13건 | 2억 | 29㎡ |
매매 8억 이내
매매 8억 이내 거래는 2,089건이고, 조건을 균형 있게 보면 구로구 구로동, 영등포구 대림동, 금천구 가산동 순입니다.
| 순위 | 동네 | 직선거리 | 거래 | 중간값 | 보통 전용 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 구로구 구로동 | 0.6km | 200건 | 3억 8,750만 | 42㎡ |
| 2 | 영등포구 대림동 | 0.9km | 45건 | 4억 3,900만 | 49㎡ |
| 3 | 금천구 가산동 | 1.8km | 27건 | 2억 3,000만 | 34㎡ |
| 4 | 구로구 가리봉동 | 1.2km | 6건 | 3억 5,775만 | 35㎡ |
| 5 | 금천구 독산동 | 2.6km | 165건 | 2억 7,046만 | 29㎡ |
읽을 때 주의할 점
거리는 직선거리라 실제 통근 시간과 다릅니다. 전세 순위에서 전세가율을 확인하지 못한 거래는 점수를 낮췄지만 위험이 없다는 뜻이 아닙니다. 범위는 서울 25개 구와 경기 인접 19개 시구입니다.