범계역 출근이면 어디 살까: 예산별 동네 순위
범계역 직선 6km 안에서 보증금 2천, 월세 80만원 이내 거래는 391건이고, 조건을 균형 있게 보면 안양시 동안구 비산동, 안양시 만안구 안양동, 안양시 동안구 관양동 순입니다.
보증금 2천, 월세 80만원 이내
| 순위 | 동네 | 직선거리 | 거래 | 중간값 | 보통 전용 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 안양시 동안구 비산동 | 1.3km | 24건 | 월 73만 | 35㎡ |
| 2 | 안양시 만안구 안양동 | 2.7km | 110건 | 월 59만 | 24㎡ |
| 3 | 안양시 동안구 관양동 | 2.0km | 60건 | 월 70만 | 33㎡ |
| 4 | 안양시 동안구 호계동 | 1.3km | 24건 | 월 69만 | 19㎡ |
| 5 | 군포시 금정동 | 2.9km | 43건 | 월 64만 | 38㎡ |
전세 3억 이내
전세 3억 이내 거래는 664건이고, 조건을 균형 있게 보면 안양시 동안구 호계동, 안양시 동안구 비산동, 안양시 동안구 관양동 순입니다.
| 순위 | 동네 | 직선거리 | 거래 | 중간값 | 보통 전용 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 안양시 동안구 호계동 | 1.3km | 35건 | 2억 4,080만 | 43㎡ |
| 2 | 안양시 동안구 비산동 | 1.5km | 68건 | 2억 2,000만 | 39㎡ |
| 3 | 안양시 동안구 관양동 | 2.0km | 88건 | 1억 7,250만 | 39㎡ |
| 4 | 안양시 만안구 안양동 | 2.6km | 109건 | 1억 8,300만 | 49㎡ |
| 5 | 군포시 산본동 | 4.2km | 106건 | 2억 | 50㎡ |
매매 8억 이내
매매 8억 이내 거래는 1,989건이고, 조건을 균형 있게 보면 안양시 동안구 호계동, 안양시 동안구 비산동, 안양시 만안구 안양동 순입니다.
| 순위 | 동네 | 직선거리 | 거래 | 중간값 | 보통 전용 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 안양시 동안구 호계동 | 1.5km | 116건 | 5억 7,500만 | 60㎡ |
| 2 | 안양시 동안구 비산동 | 1.5km | 127건 | 5억 9,900만 | 41㎡ |
| 3 | 안양시 만안구 안양동 | 2.6km | 313건 | 3억 4,750만 | 59㎡ |
| 4 | 안양시 동안구 관양동 | 2.1km | 153건 | 4억 2,000만 | 41㎡ |
| 5 | 군포시 금정동 | 2.9km | 334건 | 3억 9,000만 | 51㎡ |
읽을 때 주의할 점
거리는 직선거리라 실제 통근 시간과 다릅니다. 전세 순위에서 전세가율을 확인하지 못한 거래는 점수를 낮췄지만 위험이 없다는 뜻이 아닙니다. 범위는 서울 25개 구와 경기 인접 19개 시구입니다.