부천역 출근이면 어디 살까: 예산별 동네 순위
부천역 직선 6km 안에서 보증금 2천, 월세 80만원 이내 거래는 785건이고, 조건을 균형 있게 보면 부천시 원미구 심곡동, 부천시 소사구 심곡본동, 부천시 소사구 송내동 순입니다.
보증금 2천, 월세 80만원 이내
| 순위 | 동네 | 직선거리 | 거래 | 중간값 | 보통 전용 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 부천시 원미구 심곡동 | 0.7km | 109건 | 월 52만 | 24㎡ |
| 2 | 부천시 소사구 심곡본동 | 0.8km | 35건 | 월 58만 | 35㎡ |
| 3 | 부천시 소사구 송내동 | 1.8km | 30건 | 월 58만 | 43㎡ |
| 4 | 부천시 원미구 원미동 | 1.3km | 8건 | 월 56만 | 43㎡ |
| 5 | 부천시 원미구 중동 | 1.6km | 217건 | 월 61만 | 25㎡ |
전세 3억 이내
전세 3억 이내 거래는 760건이고, 조건을 균형 있게 보면 부천시 원미구 심곡동, 부천시 소사구 심곡본동, 부천시 원미구 중동 순입니다.
| 순위 | 동네 | 직선거리 | 거래 | 중간값 | 보통 전용 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 부천시 원미구 심곡동 | 0.7km | 46건 | 1억 | 42㎡ |
| 2 | 부천시 소사구 심곡본동 | 0.8km | 46건 | 1억 7,605만 | 53㎡ |
| 3 | 부천시 원미구 중동 | 1.7km | 147건 | 1억 9,950만 | 42㎡ |
| 4 | 부천시 소사구 송내동 | 1.7km | 49건 | 1억 3,000만 | 57㎡ |
| 5 | 부천시 원미구 원미동 | 1.3km | 22건 | 1억 3,800만 | 56㎡ |
매매 8억 이내
매매 8억 이내 거래는 1,982건이고, 조건을 균형 있게 보면 부천시 원미구 심곡동, 부천시 소사구 심곡본동, 부천시 원미구 원미동 순입니다.
| 순위 | 동네 | 직선거리 | 거래 | 중간값 | 보통 전용 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 부천시 원미구 심곡동 | 0.7km | 83건 | 2억 1,000만 | 58㎡ |
| 2 | 부천시 소사구 심곡본동 | 0.8km | 61건 | 2억 4,000만 | 61㎡ |
| 3 | 부천시 원미구 원미동 | 1.1km | 52건 | 2억 1,250만 | 59㎡ |
| 4 | 부천시 원미구 소사동 | 1.1km | 12건 | 1억 7,000만 | 53㎡ |
| 5 | 부천시 소사구 소사본동 | 1.7km | 152건 | 3억 5,650만 | 60㎡ |
읽을 때 주의할 점
거리는 직선거리라 실제 통근 시간과 다릅니다. 전세 순위에서 전세가율을 확인하지 못한 거래는 점수를 낮췄지만 위험이 없다는 뜻이 아닙니다. 범위는 서울 25개 구와 경기 인접 19개 시구입니다.