신촌역 출근이면 어디 살까: 예산별 동네 순위
신촌역 직선 6km 안에서 보증금 2천, 월세 80만원 이내 거래는 921건이고, 조건을 균형 있게 보면 마포구 창전동, 마포구 연남동, 마포구 염리동 순입니다.
보증금 2천, 월세 80만원 이내
| 순위 | 동네 | 직선거리 | 거래 | 중간값 | 보통 전용 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 마포구 창전동 | 1.0km | 7건 | 월 35만 | 33㎡ |
| 2 | 마포구 연남동 | 1.4km | 17건 | 월 65만 | 18㎡ |
| 3 | 마포구 염리동 | 1.0km | 5건 | 월 49만 | 27㎡ |
| 4 | 서대문구 창천동 | 0.6km | 11건 | 월 69만 | 20㎡ |
| 5 | 서대문구 충정로3가 | 2.2km | 5건 | 월 61만 | 29㎡ |
전세 3억 이내
전세 3억 이내 거래는 1,243건이고, 조건을 균형 있게 보면 서대문구 대현동, 서대문구 홍제동, 마포구 신수동 순입니다.
| 순위 | 동네 | 직선거리 | 거래 | 중간값 | 보통 전용 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 서대문구 대현동 | 1.0km | 8건 | 1억 6,950만 | 18㎡ |
| 2 | 서대문구 홍제동 | 3.7km | 25건 | 1억 6,500만 | 37㎡ |
| 3 | 마포구 신수동 | 1.2km | 20건 | 2억 5,200만 | 29㎡ |
| 4 | 서대문구 창천동 | 0.6km | 6건 | 9,250만 | 34㎡ |
| 5 | 서대문구 북가좌동 | 3.5km | 25건 | 1억 5,600만 | 41㎡ |
매매 8억 이내
매매 8억 이내 거래는 1,195건이고, 조건을 균형 있게 보면 서대문구 창천동, 마포구 아현동, 서대문구 연희동 순입니다.
| 순위 | 동네 | 직선거리 | 거래 | 중간값 | 보통 전용 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 서대문구 창천동 | 0.6km | 7건 | 2억 3,800만 | 44㎡ |
| 2 | 마포구 아현동 | 1.5km | 7건 | 5억 | 33㎡ |
| 3 | 서대문구 연희동 | 2.0km | 30건 | 3억 5,250만 | 47㎡ |
| 4 | 마포구 공덕동 | 1.7km | 9건 | 2억 4,900만 | 28㎡ |
| 5 | 마포구 도화동 | 2.3km | 15건 | 2억 | 28㎡ |
읽을 때 주의할 점
거리는 직선거리라 실제 통근 시간과 다릅니다. 전세 순위에서 전세가율을 확인하지 못한 거래는 점수를 낮췄지만 위험이 없다는 뜻이 아닙니다. 범위는 서울 25개 구와 경기 인접 19개 시구입니다.