디지털미디어시티역 출근이면 어디 살까: 예산별 동네 순위
디지털미디어시티역 직선 6km 안에서 보증금 2천, 월세 80만원 이내 거래는 818건이고, 조건을 균형 있게 보면 서대문구 북가좌동, 마포구 성산동, 은평구 신사동 순입니다.
보증금 2천, 월세 80만원 이내
| 순위 | 동네 | 직선거리 | 거래 | 중간값 | 보통 전용 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 서대문구 북가좌동 | 1.1km | 15건 | 월 49만 | 24㎡ |
| 2 | 마포구 성산동 | 1.3km | 61건 | 월 79만 | 19㎡ |
| 3 | 은평구 신사동 | 2.4km | 15건 | 월 63만 | 47㎡ |
| 4 | 은평구 응암동 | 2.5km | 43건 | 월 62만 | 25㎡ |
| 5 | 고양시 덕양구 향동동 | 2.7km | 9건 | 월 25만 | 24㎡ |
전세 3억 이내
전세 3억 이내 거래는 969건이고, 조건을 균형 있게 보면 서대문구 북가좌동, 마포구 성산동, 은평구 신사동 순입니다.
| 순위 | 동네 | 직선거리 | 거래 | 중간값 | 보통 전용 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 서대문구 북가좌동 | 1.1km | 25건 | 1억 5,600만 | 41㎡ |
| 2 | 마포구 성산동 | 1.2km | 53건 | 2억 3,900만 | 24㎡ |
| 3 | 은평구 신사동 | 2.2km | 27건 | 1억 8,900만 | 52㎡ |
| 4 | 마포구 중동 | 1.0km | 5건 | 2억 7,800만 | 30㎡ |
| 5 | 은평구 응암동 | 2.5km | 42건 | 1억 6,500만 | 34㎡ |
매매 8억 이내
매매 8억 이내 거래는 1,296건이고, 조건을 균형 있게 보면 마포구 성산동, 서대문구 북가좌동, 마포구 상암동 순입니다.
| 순위 | 동네 | 직선거리 | 거래 | 중간값 | 보통 전용 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 마포구 성산동 | 1.1km | 46건 | 2억 9,000만 | 36㎡ |
| 2 | 서대문구 북가좌동 | 1.0km | 35건 | 2억 9,600만 | 46㎡ |
| 3 | 마포구 상암동 | 2.5km | 24건 | 1억 500만 | 24㎡ |
| 4 | 은평구 응암동 | 2.3km | 142건 | 5억 9,755만 | 50㎡ |
| 5 | 은평구 신사동 | 2.2km | 65건 | 4억 6,500만 | 60㎡ |
읽을 때 주의할 점
거리는 직선거리라 실제 통근 시간과 다릅니다. 전세 순위에서 전세가율을 확인하지 못한 거래는 점수를 낮췄지만 위험이 없다는 뜻이 아닙니다. 범위는 서울 25개 구와 경기 인접 19개 시구입니다.