구로디지털단지역 출근이면 어디 살까: 예산별 동네 순위
구로디지털단지역 직선 6km 안에서 보증금 2천, 월세 80만원 이내 거래는 1,344건이고, 조건을 균형 있게 보면 동작구 신대방동, 구로구 구로동, 영등포구 대림동 순입니다.
보증금 2천, 월세 80만원 이내
| 순위 | 동네 | 직선거리 | 거래 | 중간값 | 보통 전용 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 동작구 신대방동 | 1.4km | 26건 | 월 56만 | 25㎡ |
| 2 | 구로구 구로동 | 1.3km | 181건 | 월 64만 | 22㎡ |
| 3 | 영등포구 대림동 | 1.3km | 40건 | 월 59만 | 18㎡ |
| 4 | 금천구 독산동 | 2.0km | 56건 | 월 64만 | 24㎡ |
| 5 | 영등포구 신길동 | 2.6km | 39건 | 월 68만 | 18㎡ |
전세 3억 이내
전세 3억 이내 거래는 1,330건이고, 조건을 균형 있게 보면 관악구 신림동, 구로구 구로동, 금천구 독산동 순입니다.
| 순위 | 동네 | 직선거리 | 거래 | 중간값 | 보통 전용 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 관악구 신림동 | 2.5km | 81건 | 1억 9,000만 | 36㎡ |
| 2 | 구로구 구로동 | 1.4km | 65건 | 2억 | 37㎡ |
| 3 | 금천구 독산동 | 2.0km | 122건 | 2억 1,550만 | 29㎡ |
| 4 | 금천구 시흥동 | 3.9km | 83건 | 1억 7,500만 | 41㎡ |
| 5 | 구로구 개봉동 | 4.3km | 38건 | 1억 6,600만 | 35㎡ |
매매 8억 이내
매매 8억 이내 거래는 2,034건이고, 조건을 균형 있게 보면 구로구 구로동, 영등포구 대림동, 금천구 가산동 순입니다.
| 순위 | 동네 | 직선거리 | 거래 | 중간값 | 보통 전용 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 구로구 구로동 | 1.4km | 200건 | 3억 8,750만 | 42㎡ |
| 2 | 영등포구 대림동 | 1.2km | 45건 | 4억 3,900만 | 49㎡ |
| 3 | 금천구 가산동 | 1.7km | 27건 | 2억 3,000만 | 34㎡ |
| 4 | 금천구 독산동 | 1.9km | 165건 | 2억 7,046만 | 29㎡ |
| 5 | 구로구 가리봉동 | 1.4km | 6건 | 3억 5,775만 | 35㎡ |
읽을 때 주의할 점
거리는 직선거리라 실제 통근 시간과 다릅니다. 전세 순위에서 전세가율을 확인하지 못한 거래는 점수를 낮췄지만 위험이 없다는 뜻이 아닙니다. 범위는 서울 25개 구와 경기 인접 19개 시구입니다.