강변역 출근이면 어디 살까: 예산별 동네 순위
강변역 직선 6km 안에서 보증금 2천, 월세 80만원 이내 거래는 873건이고, 조건을 균형 있게 보면 광진구 구의동, 송파구 풍납동, 광진구 화양동 순입니다.
보증금 2천, 월세 80만원 이내
| 순위 | 동네 | 직선거리 | 거래 | 중간값 | 보통 전용 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 광진구 구의동 | 1.1km | 31건 | 월 69만 | 26㎡ |
| 2 | 송파구 풍납동 | 2.0km | 11건 | 월 56만 | 24㎡ |
| 3 | 광진구 화양동 | 2.3km | 41건 | 월 74만 | 17㎡ |
| 4 | 광진구 중곡동 | 3.1km | 26건 | 월 58만 | 29㎡ |
| 5 | 강동구 성내동 | 3.2km | 36건 | 월 59만 | 27㎡ |
전세 3억 이내
전세 3억 이내 거래는 1,031건이고, 조건을 균형 있게 보면 광진구 자양동, 광진구 구의동, 강동구 성내동 순입니다.
| 순위 | 동네 | 직선거리 | 거래 | 중간값 | 보통 전용 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 광진구 자양동 | 1.1km | 125건 | 2억 5,000만 | 22㎡ |
| 2 | 광진구 구의동 | 1.1km | 54건 | 2억 2,583만 | 29㎡ |
| 3 | 강동구 성내동 | 3.1km | 33건 | 2억 1,000만 | 30㎡ |
| 4 | 광진구 중곡동 | 3.1km | 59건 | 1억 9,700만 | 30㎡ |
| 5 | 강동구 둔촌동 | 3.9km | 19건 | 2억 2,550만 | 40㎡ |
매매 8억 이내
매매 8억 이내 거래는 1,360건이고, 조건을 균형 있게 보면 광진구 구의동, 광진구 자양동, 강동구 천호동 순입니다.
| 순위 | 동네 | 직선거리 | 거래 | 중간값 | 보통 전용 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 광진구 구의동 | 1.1km | 69건 | 3억 8,000만 | 35㎡ |
| 2 | 광진구 자양동 | 1.0km | 43건 | 5억 6,700만 | 26㎡ |
| 3 | 강동구 천호동 | 3.2km | 122건 | 3억 4,150만 | 34㎡ |
| 4 | 광진구 능동 | 2.0km | 13건 | 2억 8,400만 | 29㎡ |
| 5 | 광진구 중곡동 | 3.1km | 94건 | 3억 9,750만 | 43㎡ |
읽을 때 주의할 점
거리는 직선거리라 실제 통근 시간과 다릅니다. 전세 순위에서 전세가율을 확인하지 못한 거래는 점수를 낮췄지만 위험이 없다는 뜻이 아닙니다. 범위는 서울 25개 구와 경기 인접 19개 시구입니다.