파주시 월세, 전세, 매매 실거래 시세
파주시의 새 월세 계약은 보증금 2,500만, 월세 43만 정도가 중간값이고, 새 전세 계약의 중간값은 2억 6,000만입니다. 매매 중간값은 3억 4,000만입니다. 2026-09-01 ~ 2026-11-06 거래 3,851건 기준이며 면적이 섞인 값입니다.
내 예산으로 동네 찾기 지금 매물 찾아보기주택 유형별 중간값
| 유형 | 월세(보증금 / 월세) | 전세 | 매매 |
|---|---|---|---|
| 아파트 | 3,500만 / 39만 (1300건) | 3억 1,000만 (556건) | 3억 8,800만 (765건) |
| 오피스텔 | 500만 / 55만 (202건) | 1억 250만 (76건) | 8,900만 (42건) |
| 빌라 | 1,000만 / 50만 (175건) | 1억 4,000만 (64건) | 1억 6,000만 (135건) |
| 단독, 다가구 | 500만 / 50만 (417건) | 1억 4,000만 (87건) | 2억 1,500만 (32건) |
거래가 많은 동
| 동 | 월세 중간값 | 전세 중간값 |
|---|---|---|
| 금촌동 | 6,900만 / 39만 (684건) | 1억 8,800만 (85건) |
| 동패동 | 3,000만 / 30만 (307건) | 3억 5,000만 (216건) |
| 야당동 | 1,000만 / 55만 (175건) | 2억 580만 (102건) |
| 목동동 | 3,000만 / 67만 (161건) | 3억 3,500만 (108건) |
| 와동동 | 2,570만 / 58만 (161건) | 3억 (86건) |
| 다율동 | 8,400만 / 42만 (85건) | 3억 2,000만 (41건) |
| 문발동 | 1,000만 / 48만 (99건) | 2억 5,000만 (11건) |
| 문산읍 선유리 | 2,000만 / 40만 (58건) | 1억 9,800만 (21건) |
| 문산읍 당동리 | 750만 / 48만 (32건) | 2억 (15건) |
| 아동동 | 1,500만 / 60만 (37건) | 1억 7,250만 (8건) |
자주 묻는 질문
파주시 월세 시세는 얼마인가요?
최근 새 계약 2,094건의 중간값은 보증금 2,500만, 월세 43만입니다. 보통 전용면적은 47㎡입니다.
파주시 전세 시세는 얼마인가요?
최근 새 계약 783건의 중간값은 2억 6,000만입니다. 보통 전용면적은 84㎡입니다.
파주시 관련 소식
공개 기사와 정부 자료를 2026-11-07에 모은 것이며 가격 전망이 아닙니다.