인천 서구 월세, 전세, 매매 실거래 시세

인천 서구의 새 월세 계약은 보증금 1,000만, 월세 50만 정도가 중간값이고, 새 전세 계약의 중간값은 1억 8,900만입니다. 매매 중간값은 2억 5,900만입니다. 2026-09-01 ~ 2026-11-06 거래 2,393건 기준이며 면적이 섞인 값입니다.

내 예산으로 동네 찾기 지금 매물 찾아보기

주택 유형별 중간값

유형월세(보증금 / 월세)전세매매
아파트4,000만 / 110만 (191건)3억 5,000만 (315건)5억 800만 (423건)
오피스텔850만 / 57만 (284건)1억 4,750만 (216건)1억 3,300만 (52건)
빌라500만 / 45만 (247건)7,000만 (143건)9,700만 (256건)
단독, 다가구500만 / 40만 (232건)1억 100만 (28건)4억 1,750만 (6건)

거래가 많은 동

동월세 중간값전세 중간값
청라동1,000만 / 65만 (341건)2억 2,500만 (351건)
가정동500만 / 50만 (86건)1억 5,000만 (95건)
석남동500만 / 45만 (112건)8,000만 (63건)
검암동1,000만 / 40만 (132건)2억 6,000만 (34건)
가좌동500만 / 40만 (94건)1억 1,100만 (71건)
신현동1,000만 / 43만 (54건)1억 6,000만 (35건)
경서동500만 / 50만 (50건)2억 3,000만 (17건)
심곡동500만 / 40만 (38건)1억 6,500만 (21건)
연희동500만 / 49만 (38건)7,700만 (13건)
공촌동1,000만 / 40만 (9건)표본 부족 (2건)

자주 묻는 질문

인천 서구 월세 시세는 얼마인가요?

최근 새 계약 954건의 중간값은 보증금 1,000만, 월세 50만입니다. 보통 전용면적은 40㎡입니다.

인천 서구 전세 시세는 얼마인가요?

최근 새 계약 702건의 중간값은 1억 8,900만입니다. 보통 전용면적은 60㎡입니다.

다른 지역

서울 25곳

인천 10곳

경기 47곳