용인시 처인구 월세, 전세, 매매 실거래 시세
용인시 처인구의 새 월세 계약은 보증금 1,000만, 월세 65만 정도가 중간값이고, 새 전세 계약의 중간값은 2억 3,000만입니다. 매매 중간값은 3억 1,022만입니다. 2026-09-01 ~ 2026-11-06 거래 1,957건 기준이며 면적이 섞인 값입니다.
내 예산으로 동네 찾기 지금 매물 찾아보기주택 유형별 중간값
| 유형 | 월세(보증금 / 월세) | 전세 | 매매 |
|---|---|---|---|
| 아파트 | 3,000만 / 120만 (265건) | 3억 (209건) | 4억 (465건) |
| 오피스텔 | 1,000만 / 65만 (36건) | 1억 4,500만 (17건) | 2억 6,724만 (36건) |
| 빌라 | 1,000만 / 60만 (221건) | 8,500만 (69건) | 1억 3,800만 (186건) |
| 단독, 다가구 | 500만 / 60만 (387건) | 1억 (41건) | 3억 7,453만 (25건) |
거래가 많은 동
| 동 | 월세 중간값 | 전세 중간값 |
|---|---|---|
| 역북동 | 1,000만 / 65만 (114건) | 2억 6,200만 (41건) |
| 김량장동 | 1,000만 / 48만 (99건) | 2억 7,000만 (19건) |
| 고림동 | 3,000만 / 80만 (51건) | 3억 5,000만 (39건) |
| 모현읍 왕산리 | 1,000만 / 65만 (57건) | 3억 5,000만 (27건) |
| 유방동 | 1,500만 / 63만 (46건) | 1억 2,500만 (36건) |
| 양지읍 남곡리 | 500만 / 73만 (72건) | 3억 6,000만 (6건) |
| 남사읍 완장리 | 3,000만 / 115만 (38건) | 2억 6,000만 (33건) |
| 포곡읍 둔전리 | 1,000만 / 63만 (36건) | 1억 8,000만 (25건) |
| 마평동 | 500만 / 52만 (42건) | 1억 (13건) |
| 이동읍 천리 | 800만 / 80만 (47건) | 1억 2,000만 (7건) |
자주 묻는 질문
용인시 처인구 월세 시세는 얼마인가요?
최근 새 계약 909건의 중간값은 보증금 1,000만, 월세 65만입니다. 보통 전용면적은 40㎡입니다.
용인시 처인구 전세 시세는 얼마인가요?
최근 새 계약 336건의 중간값은 2억 3,000만입니다. 보통 전용면적은 63㎡입니다.