안양시 동안구 월세, 전세, 매매 실거래 시세
안양시 동안구의 새 월세 계약은 보증금 5,000만, 월세 85만 정도가 중간값이고, 새 전세 계약의 중간값은 3억 9,000만입니다. 매매 중간값은 6억 9,000만입니다. 2026-09-01 ~ 2026-11-05 거래 1,828건 기준이며 면적이 섞인 값입니다.
내 예산으로 동네 찾기 지금 매물 찾아보기주택 유형별 중간값
| 유형 | 월세(보증금 / 월세) | 전세 | 매매 |
|---|---|---|---|
| 아파트 | 1억 / 95만 (372건) | 4억 5,000만 (444건) | 8억 1,000만 (521건) |
| 오피스텔 | 3,000만 / 75만 (110건) | 3억 4,000만 (50건) | 3억 6,225만 (64건) |
| 빌라 | 2,000만 / 55만 (78건) | 1억 5,000만 (83건) | 4억 1,250만 (106건) |
거래가 많은 동
| 동 | 월세 중간값 | 전세 중간값 |
|---|---|---|
| 호계동 | 1억 / 100만 (163건) | 4억 7,625만 (204건) |
| 관양동 | 3,000만 / 70만 (204건) | 2억 6,000만 (159건) |
| 비산동 | 3,500만 / 85만 (134건) | 2억 5,000만 (115건) |
| 평촌동 | 2억 / 110만 (59건) | 5억 2,500만 (99건) |
자주 묻는 질문
안양시 동안구 월세 시세는 얼마인가요?
최근 새 계약 560건의 중간값은 보증금 5,000만, 월세 85만입니다. 보통 전용면적은 50㎡입니다.
안양시 동안구 전세 시세는 얼마인가요?
최근 새 계약 577건의 중간값은 3억 9,000만입니다. 보통 전용면적은 60㎡입니다.