영등포구 월세, 전세, 매매 실거래 시세
영등포구의 새 월세 계약은 보증금 5,000만, 월세 65만 정도가 중간값이고, 새 전세 계약의 중간값은 3억 7,275만입니다. 매매 중간값은 6억 5,715만입니다. 2026-09-01 ~ 2026-11-05 거래 2,588건 기준이며 면적이 섞인 값입니다.
내 예산으로 동네 찾기 지금 매물 찾아보기주택 유형별 중간값
| 유형 | 월세(보증금 / 월세) | 전세 | 매매 |
|---|---|---|---|
| 아파트 | 1억 1,000만 / 70만 (420건) | 6억 5,000만 (331건) | 13억 2,000만 (235건) |
| 오피스텔 | 3,000만 / 65만 (758건) | 2억 7,700만 (249건) | 3억 3,875만 (164건) |
| 빌라 | 8,400만 / 45만 (215건) | 2억 3,100만 (105건) | 3억 6,800만 (111건) |
거래가 많은 동
| 동 | 월세 중간값 | 전세 중간값 |
|---|---|---|
| 신길동 | 1억 2,000만 / 60만 (184건) | 3억 4,000만 (150건) |
| 여의도동 | 5,000만 / 110만 (110건) | 5억 4,000만 (65건) |
| 영등포동1가 | 6,190만 / 47만 (119건) | 1억 6,200만 (23건) |
| 영등포동2가 | 5,000만 / 45만 (94건) | 2억 4,200만 (33건) |
| 대림동 | 2,000만 / 57만 (83건) | 5억 2,000만 (38건) |
| 영등포동7가 | 5,000만 / 72만 (64건) | 2억 6,435만 (38건) |
| 당산동 | 4,250만 / 50만 (74건) | 2억 100만 (25건) |
| 당산동5가 | 3,000만 / 90만 (79건) | 7억 5,000만 (18건) |
| 양평동2가 | 2,000만 / 67만 (67건) | 3억 1,425만 (16건) |
| 도림동 | 3,000만 / 93만 (44건) | 3억 8,500만 (37건) |
자주 묻는 질문
영등포구 월세 시세는 얼마인가요?
최근 새 계약 1,393건의 중간값은 보증금 5,000만, 월세 65만입니다. 보통 전용면적은 27㎡입니다.
영등포구 전세 시세는 얼마인가요?
최근 새 계약 685건의 중간값은 3억 7,275만입니다. 보통 전용면적은 49㎡입니다.