송파구 월세, 전세, 매매 실거래 시세
송파구의 새 월세 계약은 보증금 1억, 월세 70만 정도가 중간값이고, 새 전세 계약의 중간값은 5억 1,000만입니다. 매매 중간값은 4억 7,500만입니다. 2026-09-01 ~ 2026-11-05 거래 4,135건 기준이며 면적이 섞인 값입니다.
내 예산으로 동네 찾기 지금 매물 찾아보기주택 유형별 중간값
| 유형 | 월세(보증금 / 월세) | 전세 | 매매 |
|---|---|---|---|
| 아파트 | 3억 / 160만 (593건) | 8억 6,000만 (515건) | 12억 5,500만 (478건) |
| 오피스텔 | 3,000만 / 85만 (566건) | 2억 8,000만 (81건) | 2억 3,000만 (123건) |
| 빌라 | 5,050만 / 53만 (1041건) | 2억 5,000만 (367건) | 4억 5,000만 (371건) |
거래가 많은 동
| 동 | 월세 중간값 | 전세 중간값 |
|---|---|---|
| 문정동 | 1억 / 83만 (454건) | 4억 6,600만 (106건) |
| 잠실동 | 1억 / 92만 (294건) | 5억 3,500만 (148건) |
| 방이동 | 5,000만 / 80만 (339건) | 4억 3,000만 (95건) |
| 가락동 | 1억 3,680만 / 70만 (230건) | 8억 (102건) |
| 송파동 | 1억 / 50만 (176건) | 3억 (70건) |
| 삼전동 | 1억 / 55만 (190건) | 2억 8,350만 (56건) |
| 석촌동 | 7,300만 / 60만 (168건) | 2억 3,000만 (67건) |
| 거여동 | 1억 5,700만 / 100만 (91건) | 7억 9,000만 (93건) |
| 신천동 | 4억 / 240만 (69건) | 11억 3,500만 (44건) |
| 풍납동 | 6,000만 / 53만 (62건) | 5억 8,500만 (45건) |
자주 묻는 질문
송파구 월세 시세는 얼마인가요?
최근 새 계약 2,200건의 중간값은 보증금 1억, 월세 70만입니다. 보통 전용면적은 35㎡입니다.
송파구 전세 시세는 얼마인가요?
최근 새 계약 963건의 중간값은 5억 1,000만입니다. 보통 전용면적은 60㎡입니다.