김포시 월세, 전세, 매매 실거래 시세
김포시의 새 월세 계약은 보증금 2,025만, 월세 46만 정도가 중간값이고, 새 전세 계약의 중간값은 2억 9,000만입니다. 매매 중간값은 4억 1,750만입니다. 2026-09-01 ~ 2026-11-05 거래 2,670건 기준이며 면적이 섞인 값입니다.
내 예산으로 동네 찾기 지금 매물 찾아보기주택 유형별 중간값
| 유형 | 월세(보증금 / 월세) | 전세 | 매매 |
|---|---|---|---|
| 아파트 | 3,383만 / 39만 (630건) | 3억 3,000만 (462건) | 4억 3,500만 (724건) |
| 오피스텔 | 500만 / 49만 (464건) | 1억 1,000만 (166건) | 9,500만 (46건) |
| 빌라 | 1,000만 / 50만 (81건) | 1억 8,000만 (37건) | 1억 3,200만 (60건) |
거래가 많은 동
| 동 | 월세 중간값 | 전세 중간값 |
|---|---|---|
| 구래동 | 375만 / 45만 (330건) | 1억 2,650만 (96건) |
| 풍무동 | 1,000만 / 57만 (131건) | 2억 7,000만 (157건) |
| 장기동 | 5,000만 / 100만 (93건) | 3억 3,000만 (92건) |
| 양촌읍 양곡리 | 2,832만 / 14만 (165건) | 2억 5,000만 (15건) |
| 운양동 | 2,000만 / 60만 (97건) | 3억 3,000만 (62건) |
| 통진읍 마송리 | 2,339만 / 18만 (113건) | 2억 3,000만 (21건) |
| 고촌읍 신곡리 | 3,000만 / 75만 (55건) | 3억 8,000만 (53건) |
| 마산동 | 3,383만 / 39만 (57건) | 3억 1,000만 (35건) |
| 사우동 | 1,000만 / 50만 (28건) | 2억 3,000만 (30건) |
| 걸포동 | 5,000만 / 150만 (21건) | 4억 3,000만 (30건) |
자주 묻는 질문
김포시 월세 시세는 얼마인가요?
최근 새 계약 1,175건의 중간값은 보증금 2,025만, 월세 46만입니다. 보통 전용면적은 37㎡입니다.
김포시 전세 시세는 얼마인가요?
최근 새 계약 665건의 중간값은 2억 9,000만입니다. 보통 전용면적은 76㎡입니다.