고양시 덕양구 월세, 전세, 매매 실거래 시세
고양시 덕양구의 새 월세 계약은 보증금 3,276만, 월세 50만 정도가 중간값이고, 새 전세 계약의 중간값은 3억입니다. 매매 중간값은 4억 8,500만입니다. 2026-09-01 ~ 2026-11-05 거래 3,108건 기준이며 면적이 섞인 값입니다.
내 예산으로 동네 찾기 지금 매물 찾아보기주택 유형별 중간값
| 유형 | 월세(보증금 / 월세) | 전세 | 매매 |
|---|---|---|---|
| 아파트 | 4,134만 / 31만 (739건) | 3억 7,000만 (490건) | 5억 6,000만 (880건) |
| 오피스텔 | 2,000만 / 70만 (386건) | 2억 4,000만 (161건) | 2억 8,900만 (68건) |
| 빌라 | 1,000만 / 45만 (154건) | 1억 (65건) | 1억 4,400만 (165건) |
거래가 많은 동
| 동 | 월세 중간값 | 전세 중간값 |
|---|---|---|
| 행신동 | 2,811만 / 58만 (136건) | 2억 8,000만 (134건) |
| 원흥동 | 3,381만 / 22만 (201건) | 3억 8,000만 (25건) |
| 지축동 | 5,995만 / 26만 (156건) | 5억 8,000만 (29건) |
| 화정동 | 2,000만 / 90만 (93건) | 2억 9,700만 (81건) |
| 도내동 | 1,500만 / 75만 (91건) | 1억 6,000만 (64건) |
| 동산동 | 1억 5,500만 / 92만 (88건) | 4억 5,000만 (59건) |
| 삼송동 | 2,309만 / 68만 (108건) | 4억 4,750만 (36건) |
| 토당동 | 1억 5,240만 / 65만 (67건) | 2억 8,000만 (54건) |
| 향동동 | 5,170만 / 25만 (78건) | 5억 (31건) |
| 덕은동 | 6,494만 / 85만 (39건) | 6억 4,000만 (61건) |
자주 묻는 질문
고양시 덕양구 월세 시세는 얼마인가요?
최근 새 계약 1,279건의 중간값은 보증금 3,276만, 월세 50만입니다. 보통 전용면적은 37㎡입니다.
고양시 덕양구 전세 시세는 얼마인가요?
최근 새 계약 716건의 중간값은 3억입니다. 보통 전용면적은 60㎡입니다.