화성시 효행구 월세, 전세, 매매 실거래 시세

화성시 효행구의 새 월세 계약은 보증금 1,545만, 월세 40만 정도가 중간값이고, 새 전세 계약의 중간값은 2억 6,000만입니다. 매매 중간값은 3억 9,100만입니다. 2026-09-01 ~ 2026-11-06 거래 999건 기준이며 면적이 섞인 값입니다.

내 예산으로 동네 찾기 지금 매물 찾아보기

주택 유형별 중간값

유형월세(보증금 / 월세)전세매매
아파트2,086만 / 27만 (291건)2억 9,000만 (108건)4억 500만 (358건)
오피스텔500만 / 38만 (31건)1억 2,000만 (7건)5,650만 (6건)
빌라500만 / 47만 (57건)6,500만 (6건)9,200만 (13건)
단독, 다가구500만 / 45만 (104건)8,000만 (13건)2억 3,500만 (5건)

거래가 많은 동

동월세 중간값전세 중간값
봉담읍 상리1,856만 / 27만 (162건)3억 (29건)
봉담읍 수영리2,086만 / 23만 (77건)2억 5,500만 (14건)
봉담읍 와우리500만 / 40만 (58건)2억 5,000만 (31건)
봉담읍 동화리1,000만 / 53만 (46건)2억 4,500만 (16건)
기안동2,000만 / 60만 (24건)2억 6,500만 (8건)
봉담읍 내리5,000만 / 140만 (19건)3억 4,250만 (10건)
비봉면 삼화리3,000만 / 40만 (7건)2억 6,750만 (12건)
정남면 발산리300만 / 39만 (9건)8,400만 (10건)
매송면 야목리1,322만 / 11만 (16건)표본 부족 (0건)
봉담읍 수기리300만 / 35만 (12건)표본 부족 (0건)

자주 묻는 질문

화성시 효행구 월세 시세는 얼마인가요?

최근 새 계약 483건의 중간값은 보증금 1,545만, 월세 40만입니다. 보통 전용면적은 37㎡입니다.

화성시 효행구 전세 시세는 얼마인가요?

최근 새 계약 134건의 중간값은 2억 6,000만입니다. 보통 전용면적은 68㎡입니다.

다른 지역

서울 25곳

인천 10곳

경기 47곳