인천 영종구 월세, 전세, 매매 실거래 시세
인천 영종구의 새 월세 계약은 보증금 500만, 월세 55만 정도가 중간값이고, 새 전세 계약의 중간값은 2억 2,750만입니다. 매매 중간값은 3억 5,500만입니다. 2026-09-01 ~ 2026-11-06 거래 1,409건 기준이며 면적이 섞인 값입니다.
내 예산으로 동네 찾기 지금 매물 찾아보기주택 유형별 중간값
| 유형 | 월세(보증금 / 월세) | 전세 | 매매 |
|---|---|---|---|
| 아파트 | 3,000만 / 90만 (223건) | 2억 8,000만 (208건) | 3억 8,050만 (202건) |
| 오피스텔 | 500만 / 55만 (320건) | 1억 (106건) | 5,800만 (31건) |
| 빌라 | 1,000만 / 60만 (31건) | 1억 7,000만 (5건) | 1억 9,700만 (16건) |
| 단독, 다가구 | 500만 / 43만 (231건) | 1억 (29건) | 5억 3,500만 (7건) |
거래가 많은 동
| 동 | 월세 중간값 | 전세 중간값 |
|---|---|---|
| 운서동 | 500만 / 52만 (509건) | 1억 1,000만 (165건) |
| 중산동 | 2,000만 / 70만 (155건) | 2억 7,000만 (113건) |
| 운남동 | 1,000만 / 55만 (117건) | 2억 8,000만 (68건) |
| 운북동 | 300만 / 40만 (21건) | 표본 부족 (1건) |
자주 묻는 질문
인천 영종구 월세 시세는 얼마인가요?
최근 새 계약 805건의 중간값은 보증금 500만, 월세 55만입니다. 보통 전용면적은 33㎡입니다.
인천 영종구 전세 시세는 얼마인가요?
최근 새 계약 348건의 중간값은 2억 2,750만입니다. 보통 전용면적은 60㎡입니다.