인천 부평구 월세, 전세, 매매 실거래 시세

인천 부평구의 새 월세 계약은 보증금 1,000만, 월세 50만 정도가 중간값이고, 새 전세 계약의 중간값은 1억 7,925만입니다. 매매 중간값은 3억입니다. 2026-09-01 ~ 2026-11-06 거래 3,200건 기준이며 면적이 섞인 값입니다.

내 예산으로 동네 찾기 지금 매물 찾아보기

주택 유형별 중간값

유형월세(보증금 / 월세)전세매매
아파트3,000만 / 60만 (468건)2억 5,000만 (396건)3억 8,700만 (879건)
오피스텔2,000만 / 70만 (276건)1억 7,500만 (146건)1억 7,400만 (114건)
빌라1,000만 / 50만 (242건)8,000만 (166건)1억 1,300만 (267건)
단독, 다가구500만 / 40만 (209건)5,350만 (26건)4억 (11건)

거래가 많은 동

동월세 중간값전세 중간값
부평동1,000만 / 60만 (532건)1억 6,000만 (264건)
산곡동4,680만 / 40만 (132건)2억 5,000만 (105건)
부개동1,000만 / 60만 (111건)1억 5,000만 (123건)
십정동2,000만 / 47만 (146건)1억 5,570만 (69건)
청천동3,000만 / 44만 (136건)2억 3,000만 (72건)
삼산동1,000만 / 44만 (74건)2억 5,500만 (56건)
갈산동1,000만 / 50만 (53건)1억 5,000만 (35건)
일신동1,750만 / 50만 (10건)1억 5,200만 (8건)

자주 묻는 질문

인천 부평구 월세 시세는 얼마인가요?

최근 새 계약 1,195건의 중간값은 보증금 1,000만, 월세 50만입니다. 보통 전용면적은 44㎡입니다.

인천 부평구 전세 시세는 얼마인가요?

최근 새 계약 734건의 중간값은 1억 7,925만입니다. 보통 전용면적은 60㎡입니다.

다른 지역

서울 25곳

인천 10곳

경기 47곳