양주시 월세, 전세, 매매 실거래 시세
양주시의 새 월세 계약은 보증금 2,343만, 월세 46만 정도가 중간값이고, 새 전세 계약의 중간값은 2억 3,000만입니다. 매매 중간값은 3억입니다. 2026-09-01 ~ 2026-11-06 거래 1,778건 기준이며 면적이 섞인 값입니다.
내 예산으로 동네 찾기 지금 매물 찾아보기주택 유형별 중간값
| 유형 | 월세(보증금 / 월세) | 전세 | 매매 |
|---|---|---|---|
| 아파트 | 3,000만 / 46만 (635건) | 2억 5,000만 (297건) | 3억 1,650만 (502건) |
| 오피스텔 | 500만 / 50만 (29건) | 1억 2,500만 (6건) | 표본 부족 (1건) |
| 빌라 | 500만 / 50만 (57건) | 6,000만 (21건) | 7,800만 (46건) |
| 단독, 다가구 | 500만 / 45만 (162건) | 8,000만 (11건) | 2억 8,050만 (11건) |
거래가 많은 동
| 동 | 월세 중간값 | 전세 중간값 |
|---|---|---|
| 옥정동 | 3,715만 / 43만 (442건) | 3억 (128건) |
| 덕계동 | 1,000만 / 50만 (86건) | 2억 500만 (56건) |
| 고암동 | 902만 / 49만 (74건) | 1억 6,000만 (16건) |
| 덕정동 | 2,000만 / 75만 (51건) | 1억 6,400만 (31건) |
| 삼숭동 | 3,000만 / 63만 (42건) | 1억 8,000만 (33건) |
| 광사동 | 500만 / 45만 (58건) | 1억 8,000만 (5건) |
| 회정동 | 2,000만 / 90만 (26건) | 2억 1,250만 (22건) |
| 고읍동 | 2,000만 / 40만 (19건) | 2억 1,500만 (10건) |
| 백석읍 방성리 | 1,000만 / 40만 (23건) | 9,000만 (5건) |
| 백석읍 복지리 | 2,000만 / 60만 (12건) | 표본 부족 (4건) |
자주 묻는 질문
양주시 월세 시세는 얼마인가요?
최근 새 계약 883건의 중간값은 보증금 2,343만, 월세 46만입니다. 보통 전용면적은 60㎡입니다.
양주시 전세 시세는 얼마인가요?
최근 새 계약 335건의 중간값은 2억 3,000만입니다. 보통 전용면적은 81㎡입니다.
양주시 관련 소식
공개 기사와 정부 자료를 2026-11-07에 모은 것이며 가격 전망이 아닙니다.