온수역 출근이면 어디 살까: 예산별 동네 순위
온수역 직선 6km 안에서 보증금 2천, 월세 80만원 이내 거래는 1,485건이고, 조건을 균형 있게 보면 구로구 궁동, 부천시 원미구 역곡동, 구로구 개봉동 순입니다.
보증금 2천, 월세 80만원 이내
| 순위 | 동네 | 직선거리 | 거래 | 중간값 | 보통 전용 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 구로구 궁동 | 1.0km | 7건 | 월 58만 | 40㎡ |
| 2 | 부천시 원미구 역곡동 | 1.2km | 20건 | 월 68만 | 39㎡ |
| 3 | 구로구 개봉동 | 2.8km | 21건 | 월 44만 | 34㎡ |
| 4 | 부천시 소사구 괴안동 | 1.6km | 20건 | 월 61만 | 39㎡ |
| 5 | 구로구 오류동 | 1.8km | 55건 | 월 61만 | 21㎡ |
전세 3억 이내
전세 3억 이내 거래는 1,675건이고, 조건을 균형 있게 보면 구로구 온수동, 구로구 궁동, 부천시 원미구 역곡동 순입니다.
| 순위 | 동네 | 직선거리 | 거래 | 중간값 | 보통 전용 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 구로구 온수동 | 0.3km | 9건 | 1억 3,000만 | 48㎡ |
| 2 | 구로구 궁동 | 1.0km | 10건 | 1억 4,000만 | 47㎡ |
| 3 | 부천시 원미구 역곡동 | 1.3km | 24건 | 1억 3,350만 | 46㎡ |
| 4 | 부천시 소사구 괴안동 | 1.5km | 46건 | 1억 3,000만 | 48㎡ |
| 5 | 광명시 광명동 | 3.2km | 78건 | 1억 8,000만 | 50㎡ |
매매 8억 이내
매매 8억 이내 거래는 3,135건이고, 조건을 균형 있게 보면 부천시 원미구 역곡동, 부천시 소사구 괴안동, 구로구 궁동 순입니다.
| 순위 | 동네 | 직선거리 | 거래 | 중간값 | 보통 전용 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 부천시 원미구 역곡동 | 1.2km | 63건 | 2억 5,000만 | 56㎡ |
| 2 | 부천시 소사구 괴안동 | 1.5km | 113건 | 2억 2,000만 | 50㎡ |
| 3 | 구로구 궁동 | 1.2km | 48건 | 3억 3,000만 | 55㎡ |
| 4 | 구로구 온수동 | 0.4km | 6건 | 3억 2,000만 | 49㎡ |
| 5 | 부천시 오정구 작동 | 2.5km | 11건 | 4억 4,000만 | 71㎡ |
읽을 때 주의할 점
거리는 직선거리라 실제 통근 시간과 다릅니다. 전세 순위에서 전세가율을 확인하지 못한 거래는 점수를 낮췄지만 위험이 없다는 뜻이 아닙니다. 범위는 서울, 인천, 경기 전역입니다.