광교중앙역 출근이면 어디 살까: 예산별 동네 순위
광교중앙역 직선 6km 안에서 보증금 2천, 월세 80만원 이내 거래는 737건이고, 조건을 균형 있게 보면 수원시 영통구 이의동, 수원시 팔달구 우만동, 수원시 팔달구 인계동 순입니다.
보증금 2천, 월세 80만원 이내
| 순위 | 동네 | 직선거리 | 거래 | 중간값 | 보통 전용 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 수원시 영통구 이의동 | 1.3km | 71건 | 월 76만 | 23㎡ |
| 2 | 수원시 팔달구 우만동 | 1.8km | 60건 | 월 62만 | 31㎡ |
| 3 | 수원시 팔달구 인계동 | 3.0km | 116건 | 월 54만 | 22㎡ |
| 4 | 수원시 장안구 연무동 | 2.4km | 12건 | 월 52만 | 45㎡ |
| 5 | 수원시 영통구 매탄동 | 2.5km | 13건 | 월 74만 | 40㎡ |
전세 3억 이내
전세 3억 이내 거래는 684건이고, 조건을 균형 있게 보면 수원시 영통구 원천동, 수원시 팔달구 우만동, 수원시 영통구 매탄동 순입니다.
| 순위 | 동네 | 직선거리 | 거래 | 중간값 | 보통 전용 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 수원시 영통구 원천동 | 2.0km | 25건 | 2억 2,000만 | 49㎡ |
| 2 | 수원시 팔달구 우만동 | 1.8km | 82건 | 1억 6,250만 | 46㎡ |
| 3 | 수원시 영통구 매탄동 | 2.3km | 42건 | 2억 500만 | 50㎡ |
| 4 | 수원시 팔달구 인계동 | 3.0km | 72건 | 1억 4,165만 | 30㎡ |
| 5 | 수원시 장안구 연무동 | 2.4km | 8건 | 1억 3,150만 | 49㎡ |
매매 8억 이내
매매 8억 이내 거래는 2,328건이고, 조건을 균형 있게 보면 수원시 영통구 이의동, 수원시 팔달구 우만동, 수원시 영통구 원천동 순입니다.
| 순위 | 동네 | 직선거리 | 거래 | 중간값 | 보통 전용 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 수원시 영통구 이의동 | 1.3km | 49건 | 1억 8,000만 | 29㎡ |
| 2 | 수원시 팔달구 우만동 | 1.8km | 78건 | 3억 9,500만 | 43㎡ |
| 3 | 수원시 영통구 원천동 | 2.0km | 54건 | 4억 4,000만 | 57㎡ |
| 4 | 수원시 장안구 연무동 | 2.3km | 28건 | 1억 4,000만 | 37㎡ |
| 5 | 수원시 팔달구 인계동 | 2.9km | 119건 | 3억 | 59㎡ |
읽을 때 주의할 점
거리는 직선거리라 실제 통근 시간과 다릅니다. 전세 순위에서 전세가율을 확인하지 못한 거래는 점수를 낮췄지만 위험이 없다는 뜻이 아닙니다. 범위는 서울, 인천, 경기 전역입니다.