중앙역(안산) 출근이면 어디 살까: 예산별 동네 순위
중앙역(안산) 직선 6km 안에서 보증금 2천, 월세 80만원 이내 거래는 837건이고, 조건을 균형 있게 보면 안산시 단원구 고잔동, 안산시 상록구 이동, 안산시 상록구 일동 순입니다.
보증금 2천, 월세 80만원 이내
| 순위 | 동네 | 직선거리 | 거래 | 중간값 | 보통 전용 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 안산시 단원구 고잔동 | 0.7km | 194건 | 월 52만 | 24㎡ |
| 2 | 안산시 상록구 이동 | 1.5km | 66건 | 월 47만 | 28㎡ |
| 3 | 안산시 상록구 일동 | 2.7km | 54건 | 월 49만 | 35㎡ |
| 4 | 안산시 상록구 월피동 | 2.1km | 42건 | 월 59만 | 39㎡ |
| 5 | 안산시 단원구 선부동 | 3.5km | 148건 | 월 52만 | 39㎡ |
전세 3억 이내
전세 3억 이내 거래는 504건이고, 조건을 균형 있게 보면 안산시 단원구 고잔동, 안산시 상록구 월피동, 안산시 상록구 성포동 순입니다.
| 순위 | 동네 | 직선거리 | 거래 | 중간값 | 보통 전용 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 안산시 단원구 고잔동 | 0.9km | 118건 | 1억 3,000만 | 53㎡ |
| 2 | 안산시 상록구 월피동 | 2.1km | 41건 | 1억 4,000만 | 50㎡ |
| 3 | 안산시 상록구 성포동 | 1.4km | 48건 | 2억 1,000만 | 67㎡ |
| 4 | 안산시 상록구 사동 | 3.0km | 43건 | 1억 9,500만 | 60㎡ |
| 5 | 안산시 상록구 이동 | 1.6km | 9건 | 6,500만 | 38㎡ |
매매 8억 이내
매매 8억 이내 거래는 1,044건이고, 조건을 균형 있게 보면 안산시 단원구 고잔동, 안산시 상록구 이동, 안산시 상록구 월피동 순입니다.
| 순위 | 동네 | 직선거리 | 거래 | 중간값 | 보통 전용 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 안산시 단원구 고잔동 | 0.7km | 184건 | 4억 9,725만 | 66㎡ |
| 2 | 안산시 상록구 이동 | 1.7km | 15건 | 1억 8,250만 | 71㎡ |
| 3 | 안산시 상록구 월피동 | 2.1km | 42건 | 1억 9,800만 | 64㎡ |
| 4 | 안산시 상록구 부곡동 | 2.6km | 31건 | 1억 4,400만 | 72㎡ |
| 5 | 안산시 단원구 초지동 | 2.4km | 82건 | 3억 7,850만 | 60㎡ |
읽을 때 주의할 점
거리는 직선거리라 실제 통근 시간과 다릅니다. 전세 순위에서 전세가율을 확인하지 못한 거래는 점수를 낮췄지만 위험이 없다는 뜻이 아닙니다. 범위는 서울, 인천, 경기 전역입니다.