매매 15억으로 서울, 수도권 어디 살 수 있을까? (2026-11-06 기준)
매매 15억 이하로 계약된 새 매매는 서울 25개 구와 경기 인접 19개 시구에서 21,678건으로, 전체 23,431건의 92.5%입니다. 서울에서 가장 많은 곳은 강서구, 은평구, 송파구 순이고, 경기 인접 지역까지 넣으면 고양시 덕양구, 군포시, 부천시 원미구 순입니다. 보통 전용면적은 59㎡(17.9평)입니다. 2026-11-06 수집한 2026-09-01 ~ 2026-11-05 실거래 기준입니다.
이 예산으로 출근지 넣어 보기지역별 예산 안 거래
| 지역 | 예산 안 거래 | 그 지역 전체 중 비율 | 예산 안 중간값 |
|---|---|---|---|
| 고양시 덕양구 | 1,110건 | 99.7% | 4억 8,150만 |
| 군포시 | 1,108건 | 100% | 4억 6,300만 |
| 부천시 원미구 | 1,066건 | 99.9% | 4억 1,975만 |
| 강서구 | 949건 | 95.2% | 3억 3,600만 |
| 김포시 | 830건 | 100% | 4억 1,750만 |
| 은평구 | 812건 | 99.5% | 4억 6,500만 |
| 용인시 수지구 | 788건 | 96.7% | 9억 3,000만 |
| 송파구 | 765건 | 78.7% | 4억 2,000만 |
| 노원구 | 746건 | 99.9% | 6억 4,250만 |
| 구로구 | 688건 | 98.3% | 4억 4,000만 |
| 동대문구 | 684건 | 95.3% | 2억 4,488만 |
| 안양시 동안구 | 680건 | 98.4% | 6억 8,050만 |
| 도봉구 | 637건 | 100% | 4억 2,500만 |
| 고양시 일산서구 | 636건 | 100% | 3억 7,500만 |
| 안양시 만안구 | 607건 | 100% | 4억 |
| 중랑구 | 587건 | 99.5% | 4억 8,400만 |
| 부천시 소사구 | 581건 | 100% | 4억 |
| 관악구 | 561건 | 99.6% | 4억 6,300만 |
| 고양시 일산동구 | 501건 | 99% | 4억 3,400만 |
| 하남시 | 499건 | 91.2% | 7억 9,700만 |
| 성북구 | 486건 | 96.2% | 7억 3,350만 |
| 강동구 | 444건 | 79% | 4억 6,000만 |
| 영등포구 | 429건 | 84.1% | 4억 7,700만 |
| 양천구 | 405건 | 88.6% | 4억 4,000만 |
| 금천구 | 390건 | 100% | 3억 2,750만 |
| 강북구 | 386건 | 100% | 3억 5,500만 |
| 광명시 | 366건 | 97.3% | 6억 5,000만 |
| 서대문구 | 336건 | 85.9% | 6억 2,000만 |
| 마포구 | 323건 | 80.1% | 4억 7,000만 |
| 강남구 | 310건 | 59.5% | 4억 6,000만 |
| 성남시 분당구 | 304건 | 59% | 9억 4,500만 |
| 광진구 | 297건 | 85.8% | 4억 4,000만 |
| 부천시 오정구 | 296건 | 100% | 1억 5,150만 |
| 성남시 중원구 | 295건 | 99.7% | 5억 |
| 동작구 | 283건 | 77.1% | 5억 3,500만 |
| 서초구 | 252건 | 64.9% | 5억 5,000만 |
| 의왕시 | 250건 | 98.4% | 6억 1,900만 |
| 구리시 | 248건 | 100% | 7억 2,100만 |
| 성남시 수정구 | 234건 | 90.7% | 4억 7,000만 |
| 종로구 | 173건 | 92.5% | 4억 5,139만 |
| 용산구 | 108건 | 66.3% | 6억 6,250만 |
| 성동구 | 107건 | 54.9% | 4억 7,800만 |
| 중구 | 102건 | 77.9% | 3억 5,950만 |
| 과천시 | 19건 | 42.2% | 8억 4,500만 |
예산 안 거래가 많은 동
| 동네 | 거래 | 중간값 | 보통 전용 |
|---|---|---|---|
| 군포시 산본동 | 481건 | 5억 3,000만 | 58㎡ |
| 부천시 원미구 중동 | 452건 | 4억 9,000만 | 59㎡ |
| 안양시 만안구 안양동 | 382건 | 3억 9,000만 | 60㎡ |
| 강서구 화곡동 | 371건 | 2억 5,000만 | 45㎡ |
| 군포시 금정동 | 348건 | 4억 | 52㎡ |
| 동대문구 휘경동 | 345건 | 2억 4,488만 | 16㎡ |
| 노원구 상계동 | 325건 | 6억 | 58㎡ |
| 부천시 원미구 상동 | 292건 | 5억 9,800만 | 84㎡ |
| 관악구 신림동 | 290건 | 4억 7,000만 | 57㎡ |
| 구로구 구로동 | 239건 | 5억 1,000만 | 50㎡ |
| 관악구 봉천동 | 236건 | 4억 450만 | 58㎡ |
| 고양시 덕양구 화정동 | 227건 | 4억 4,000만 | 60㎡ |
| 도봉구 창동 | 223건 | 5억 8,000만 | 58㎡ |
| 안양시 동안구 호계동 | 215건 | 7억 8,000만 | 60㎡ |
| 고양시 덕양구 행신동 | 215건 | 3억 5,500만 | 60㎡ |
예산 상한 이하 거래만 셌습니다. 같은 예산이라도 면적, 층, 연식이 크게 다르니 거래 목록은 화면에서 확인하세요.
자주 묻는 질문
매매 15억이면 서울 어디에 집을 구할 수 있나요?
매매 15억 이하로 계약된 새 매매는 서울 25개 구와 경기 인접 19개 시구에서 21,678건으로, 전체 23,431건의 92.5%입니다. 서울에서 가장 많은 곳은 강서구, 은평구, 송파구 순이고, 경기 인접 지역까지 넣으면 고양시 덕양구, 군포시, 부천시 원미구 순입니다. 보통 전용면적은 59㎡(17.9평)입니다. 2026-11-06 수집한 2026-09-01 ~ 2026-11-05 실거래 기준입니다.
매매 15억 이하 집은 어떤 유형이 많나요?
아파트 12,931건, 오피스텔 2,636건, 빌라 6,111건입니다.