매매 10억으로 서울, 수도권 어디 살 수 있을까? (2026-11-06 기준)
매매 10억 이하로 계약된 새 매매는 서울 25개 구와 경기 인접 19개 시구에서 19,012건으로, 전체 23,431건의 81.1%입니다. 서울에서 가장 많은 곳은 강서구, 은평구, 송파구 순이고, 경기 인접 지역까지 넣으면 군포시, 고양시 덕양구, 부천시 원미구 순입니다. 보통 전용면적은 55㎡(16.8평)입니다. 2026-11-06 수집한 2026-09-01 ~ 2026-11-05 실거래 기준입니다.
이 예산으로 출근지 넣어 보기지역별 예산 안 거래
| 지역 | 예산 안 거래 | 그 지역 전체 중 비율 | 예산 안 중간값 |
|---|---|---|---|
| 군포시 | 1,080건 | 97.5% | 4억 5,100만 |
| 고양시 덕양구 | 1,065건 | 95.7% | 4억 6,000만 |
| 부천시 원미구 | 1,019건 | 95.5% | 4억 |
| 김포시 | 829건 | 99.9% | 4억 1,700만 |
| 강서구 | 800건 | 80.2% | 2억 9,275만 |
| 은평구 | 696건 | 85.3% | 3억 9,000만 |
| 송파구 | 695건 | 71.5% | 4억 1,600만 |
| 노원구 | 667건 | 89.3% | 6억 |
| 고양시 일산서구 | 628건 | 98.7% | 3억 7,500만 |
| 구로구 | 626건 | 89.4% | 3억 7,650만 |
| 도봉구 | 621건 | 97.5% | 4억 2,000만 |
| 동대문구 | 605건 | 84.3% | 2억 4,488만 |
| 안양시 만안구 | 588건 | 96.9% | 3억 9,500만 |
| 부천시 소사구 | 578건 | 99.5% | 3억 9,800만 |
| 중랑구 | 551건 | 93.4% | 4억 7,500만 |
| 안양시 동안구 | 550건 | 79.6% | 6억 |
| 용인시 수지구 | 492건 | 60.4% | 8억 3,000만 |
| 관악구 | 480건 | 85.3% | 4억 |
| 고양시 일산동구 | 477건 | 94.3% | 4억 1,000만 |
| 강동구 | 369건 | 65.7% | 4억 |
| 양천구 | 368건 | 80.5% | 3억 7,500만 |
| 금천구 | 366건 | 93.8% | 3억 800만 |
| 성북구 | 365건 | 72.3% | 5억 1,500만 |
| 강북구 | 358건 | 92.7% | 3억 2,000만 |
| 영등포구 | 348건 | 68.2% | 4억 1,000만 |
| 하남시 | 309건 | 56.5% | 5억 7,000만 |
| 부천시 오정구 | 296건 | 100% | 1억 5,150만 |
| 광명시 | 294건 | 78.2% | 5억 9,500만 |
| 광진구 | 274건 | 79.2% | 4억 |
| 마포구 | 266건 | 66% | 3억 5,000만 |
| 서대문구 | 245건 | 62.7% | 4억 2,500만 |
| 강남구 | 241건 | 46.3% | 3억 8,500만 |
| 성남시 중원구 | 240건 | 81.1% | 3억 8,000만 |
| 구리시 | 234건 | 94.4% | 7억 1,250만 |
| 동작구 | 228건 | 62.1% | 4억 6,900만 |
| 서초구 | 213건 | 54.9% | 4억 8,000만 |
| 의왕시 | 210건 | 82.7% | 5억 3,500만 |
| 성남시 수정구 | 170건 | 65.9% | 3억 4,000만 |
| 성남시 분당구 | 163건 | 31.7% | 3억 2,800만 |
| 종로구 | 155건 | 82.9% | 4억 4,815만 |
| 용산구 | 85건 | 52.1% | 6억 |
| 중구 | 81건 | 61.8% | 2억 6,500만 |
| 성동구 | 76건 | 39% | 3억 2,650만 |
| 과천시 | 11건 | 24.4% | 6억 6,000만 |
예산 안 거래가 많은 동
| 동네 | 거래 | 중간값 | 보통 전용 |
|---|---|---|---|
| 군포시 산본동 | 466건 | 5억 | 58㎡ |
| 부천시 원미구 중동 | 425건 | 4억 5,000만 | 57㎡ |
| 안양시 만안구 안양동 | 364건 | 3억 8,000만 | 60㎡ |
| 강서구 화곡동 | 349건 | 2억 4,000만 | 43㎡ |
| 동대문구 휘경동 | 341건 | 2억 4,488만 | 16㎡ |
| 군포시 금정동 | 335건 | 3억 9,000만 | 51㎡ |
| 노원구 상계동 | 309건 | 5억 9,800만 | 58㎡ |
| 관악구 신림동 | 278건 | 4억 5,000만 | 55㎡ |
| 부천시 원미구 상동 | 272건 | 5억 7,500만 | 83㎡ |
| 구로구 구로동 | 226건 | 4억 8,250만 | 45㎡ |
| 고양시 덕양구 화정동 | 226건 | 4억 3,500만 | 60㎡ |
| 고양시 덕양구 행신동 | 215건 | 3억 5,500만 | 60㎡ |
| 도봉구 창동 | 210건 | 5억 3,400만 | 56㎡ |
| 안양시 동안구 관양동 | 185건 | 5억 1,500만 | 50㎡ |
| 중랑구 면목동 | 182건 | 4억 5,000만 | 44㎡ |
예산 상한 이하 거래만 셌습니다. 같은 예산이라도 면적, 층, 연식이 크게 다르니 거래 목록은 화면에서 확인하세요.
자주 묻는 질문
매매 10억이면 서울 어디에 집을 구할 수 있나요?
매매 10억 이하로 계약된 새 매매는 서울 25개 구와 경기 인접 19개 시구에서 19,012건으로, 전체 23,431건의 81.1%입니다. 서울에서 가장 많은 곳은 강서구, 은평구, 송파구 순이고, 경기 인접 지역까지 넣으면 군포시, 고양시 덕양구, 부천시 원미구 순입니다. 보통 전용면적은 55㎡(16.8평)입니다. 2026-11-06 수집한 2026-09-01 ~ 2026-11-05 실거래 기준입니다.
매매 10억 이하 집은 어떤 유형이 많나요?
아파트 10,480건, 오피스텔 2,555건, 빌라 5,977건입니다.