보증금 3,000만, 월세 100만원으로 서울, 수도권 어디 살 수 있을까? (2026-11-06 기준)
보증금 3,000만, 월세 100만원 이하로 계약된 새 월세는 서울 25개 구와 경기 인접 19개 시구에서 12,078건으로, 전체 34,712건의 34.8%입니다. 서울에서 가장 많은 곳은 강서구, 송파구, 영등포구 순이고, 경기 인접 지역까지 넣으면 강서구, 김포시, 고양시 덕양구 순입니다. 보통 전용면적은 26㎡(7.8평)입니다. 2026-11-06 수집한 2026-09-01 ~ 2026-11-05 실거래 기준입니다.
이 예산으로 출근지 넣어 보기지역별 예산 안 거래
| 지역 | 예산 안 거래 | 그 지역 전체 중 비율 | 예산 안 중간값 |
|---|---|---|---|
| 강서구 | 883건 | 41.2% | 1,000만 / 68만 (월 환산 72만) |
| 김포시 | 731건 | 62.2% | 500만 / 45만 (월 환산 46만) |
| 고양시 덕양구 | 594건 | 46.4% | 1,644만 / 51만 (월 환산 57만) |
| 송파구 | 520건 | 23.6% | 1,000만 / 73만 (월 환산 81만) |
| 부천시 원미구 | 508건 | 66% | 500만 / 55만 (월 환산 59만) |
| 영등포구 | 464건 | 33.3% | 1,000만 / 68만 (월 환산 73만) |
| 마포구 | 422건 | 29% | 1,000만 / 75만 (월 환산 79만) |
| 구로구 | 422건 | 37.4% | 1,000만 / 60만 (월 환산 68만) |
| 고양시 일산동구 | 415건 | 63% | 500만 / 60만 (월 환산 62만) |
| 하남시 | 407건 | 38.3% | 1,000만 / 70만 (월 환산 73만) |
| 중랑구 | 395건 | 28.3% | 2,000만 / 44만 (월 환산 49만) |
| 관악구 | 394건 | 33.6% | 1,000만 / 63만 (월 환산 65만) |
| 강동구 | 351건 | 29.6% | 1,000만 / 63만 (월 환산 67만) |
| 동대문구 | 345건 | 40.3% | 1,000만 / 65만 (월 환산 71만) |
| 은평구 | 308건 | 34.8% | 1,000만 / 65만 (월 환산 69만) |
| 강남구 | 296건 | 19.1% | 1,000만 / 84만 (월 환산 88만) |
| 금천구 | 277건 | 33.3% | 1,000만 / 63만 (월 환산 67만) |
| 서초구 | 272건 | 24.5% | 1,000만 / 75만 (월 환산 77만) |
| 노원구 | 269건 | 40.7% | 1,180만 / 65만 (월 환산 71만) |
| 양천구 | 240건 | 31.1% | 1,000만 / 65만 (월 환산 69만) |
| 광진구 | 230건 | 29.4% | 1,000만 / 75만 (월 환산 79만) |
| 도봉구 | 230건 | 48% | 1,000만 / 66만 (월 환산 73만) |
| 성남시 분당구 | 219건 | 22.5% | 1,000만 / 90만 (월 환산 94만) |
| 부천시 오정구 | 199건 | 72.6% | 1,000만 / 50만 (월 환산 54만) |
| 동작구 | 196건 | 22.4% | 1,000만 / 58만 (월 환산 63만) |
| 안양시 동안구 | 190건 | 33.9% | 1,000만 / 72만 (월 환산 79만) |
| 군포시 | 188건 | 54.3% | 1,000만 / 60만 (월 환산 68만) |
| 광명시 | 173건 | 41.3% | 1,000만 / 70만 (월 환산 75만) |
| 고양시 일산서구 | 172건 | 45.4% | 1,000만 / 65만 (월 환산 73만) |
| 종로구 | 165건 | 41% | 1,000만 / 65만 (월 환산 69만) |
| 안양시 만안구 | 163건 | 51.7% | 1,000만 / 55만 (월 환산 58만) |
| 서대문구 | 160건 | 28.9% | 1,000만 / 65만 (월 환산 70만) |
| 강북구 | 159건 | 44.7% | 1,000만 / 65만 (월 환산 67만) |
| 성동구 | 141건 | 23.3% | 1,000만 / 70만 (월 환산 74만) |
| 부천시 소사구 | 139건 | 52.1% | 1,000만 / 60만 (월 환산 64만) |
| 용인시 수지구 | 139건 | 26.1% | 1,000만 / 75만 (월 환산 79만) |
| 중구 | 129건 | 29.7% | 1,000만 / 73만 (월 환산 78만) |
| 성북구 | 124건 | 24.9% | 1,000만 / 65만 (월 환산 73만) |
| 성남시 중원구 | 114건 | 32% | 1,000만 / 75만 (월 환산 79만) |
| 용산구 | 109건 | 21.3% | 1,000만 / 70만 (월 환산 74만) |
| 구리시 | 89건 | 32.5% | 1,000만 / 65만 (월 환산 67만) |
| 의왕시 | 78건 | 24.5% | 500만 / 45만 (월 환산 47만) |
| 성남시 수정구 | 56건 | 15.4% | 1,000만 / 60만 (월 환산 66만) |
| 과천시 | 3건 | 1.9% | 표본 부족 (월 환산 83만) |
예산 안 거래가 많은 동
| 동네 | 거래 | 중간값 | 보통 전용 |
|---|---|---|---|
| 하남시 망월동 | 315건 | 1,000만 / 70만 (월 환산 72만) | 21㎡ |
| 강서구 화곡동 | 298건 | 1,000만 / 62만 (월 환산 67만) | 27㎡ |
| 강서구 마곡동 | 278건 | 1,000만 / 75만 (월 환산 79만) | 22㎡ |
| 김포시 구래동 | 259건 | 300만 / 45만 (월 환산 46만) | 22㎡ |
| 부천시 원미구 중동 | 247건 | 500만 / 60만 (월 환산 62만) | 27㎡ |
| 구로구 구로동 | 229건 | 1,000만 / 63만 (월 환산 69만) | 26㎡ |
| 관악구 봉천동 | 206건 | 1,000만 / 64만 (월 환산 65만) | 21㎡ |
| 고양시 일산동구 장항동 | 192건 | 500만 / 55만 (월 환산 57만) | 34㎡ |
| 중랑구 묵동 | 182건 | 2,805만 / 12만 (월 환산 24만) | 18㎡ |
| 관악구 신림동 | 168건 | 1,000만 / 60만 (월 환산 65만) | 20㎡ |
| 강동구 천호동 | 135건 | 1,000만 / 68만 (월 환산 71만) | 28㎡ |
| 서초구 서초동 | 134건 | 1,000만 / 80만 (월 환산 84만) | 24㎡ |
| 안양시 만안구 안양동 | 131건 | 1,000만 / 56만 (월 환산 59만) | 25㎡ |
| 노원구 상계동 | 129건 | 2,000만 / 60만 (월 환산 64만) | 39㎡ |
| 고양시 일산동구 백석동 | 123건 | 500만 / 63만 (월 환산 65만) | 35㎡ |
예산 상한 이하 거래만 셌습니다. 같은 예산이라도 면적, 층, 연식이 크게 다르니 거래 목록은 화면에서 확인하세요.
자주 묻는 질문
보증금 3,000만, 월세 100만원이면 서울 어디에 집을 구할 수 있나요?
보증금 3,000만, 월세 100만원 이하로 계약된 새 월세는 서울 25개 구와 경기 인접 19개 시구에서 12,078건으로, 전체 34,712건의 34.8%입니다. 서울에서 가장 많은 곳은 강서구, 송파구, 영등포구 순이고, 경기 인접 지역까지 넣으면 강서구, 김포시, 고양시 덕양구 순입니다. 보통 전용면적은 26㎡(7.8평)입니다. 2026-11-06 수집한 2026-09-01 ~ 2026-11-05 실거래 기준입니다.
보증금 3,000만, 월세 100만원 이하 집은 어떤 유형이 많나요?
아파트 2,607건, 오피스텔 5,744건, 빌라 3,727건입니다.