매매 5억으로 서울, 수도권 어디 살 수 있을까? (2026-11-06 기준)
매매 5억 이하로 계약된 새 매매는 서울 25개 구와 경기 인접 19개 시구에서 11,385건으로, 전체 23,431건의 48.6%입니다. 서울에서 가장 많은 곳은 강서구, 송파구, 동대문구 순이고, 경기 인접 지역까지 넣으면 부천시 원미구, 군포시, 강서구 순입니다. 보통 전용면적은 43㎡(13평)입니다. 2026-11-06 수집한 2026-09-01 ~ 2026-11-05 실거래 기준입니다.
이 예산으로 출근지 넣어 보기지역별 예산 안 거래
| 지역 | 예산 안 거래 | 그 지역 전체 중 비율 | 예산 안 중간값 |
|---|---|---|---|
| 부천시 원미구 | 621건 | 58.2% | 2억 7,700만 |
| 군포시 | 610건 | 55.1% | 3억 3,950만 |
| 강서구 | 590건 | 59.2% | 2억 3,950만 |
| 김포시 | 590건 | 71.1% | 3억 6,500만 |
| 고양시 덕양구 | 576건 | 51.8% | 3억 |
| 송파구 | 526건 | 54.1% | 4억 900만 |
| 동대문구 | 496건 | 69.1% | 2억 4,488만 |
| 고양시 일산서구 | 488건 | 76.7% | 3억 3,500만 |
| 은평구 | 435건 | 53.3% | 2억 8,700만 |
| 도봉구 | 401건 | 63% | 3억 3,000만 |
| 안양시 만안구 | 381건 | 62.8% | 3억 1,000만 |
| 구로구 | 369건 | 52.7% | 2억 3,500만 |
| 부천시 소사구 | 340건 | 58.5% | 2억 4,500만 |
| 중랑구 | 308건 | 52.2% | 3억 4,273만 |
| 관악구 | 303건 | 53.8% | 3억 400만 |
| 고양시 일산동구 | 285건 | 56.3% | 2억 9,200만 |
| 금천구 | 283건 | 72.6% | 2억 7,321만 |
| 부천시 오정구 | 274건 | 92.6% | 1억 4,750만 |
| 강북구 | 252건 | 65.3% | 2억 5,000만 |
| 강동구 | 244건 | 43.4% | 3억 2,500만 |
| 양천구 | 238건 | 52.1% | 2억 6,000만 |
| 영등포구 | 219건 | 42.9% | 2억 9,500만 |
| 노원구 | 202건 | 27% | 3억 8,000만 |
| 마포구 | 183건 | 45.4% | 2억 6,600만 |
| 성북구 | 180건 | 35.6% | 2억 9,675만 |
| 광진구 | 164건 | 47.4% | 2억 9,998만 |
| 강남구 | 163건 | 31.3% | 2억 9,000만 |
| 안양시 동안구 | 155건 | 22.4% | 3억 4,400만 |
| 성남시 중원구 | 149건 | 50.3% | 2억 2,000만 |
| 하남시 | 145건 | 26.5% | 1억 3,500만 |
| 서대문구 | 136건 | 34.8% | 2억 4,500만 |
| 동작구 | 134건 | 36.5% | 3억 4,250만 |
| 성남시 수정구 | 125건 | 48.4% | 2억 8,509만 |
| 종로구 | 122건 | 65.2% | 4억 4,049만 |
| 서초구 | 114건 | 29.4% | 2억 9,650만 |
| 광명시 | 114건 | 30.3% | 3억 1,350만 |
| 성남시 분당구 | 103건 | 20% | 2억 3,000만 |
| 의왕시 | 100건 | 39.4% | 3억 6,250만 |
| 중구 | 67건 | 51.1% | 2억 4,500만 |
| 용인시 수지구 | 59건 | 7.2% | 2억 3,800만 |
| 구리시 | 56건 | 22.6% | 2억 5,000만 |
| 성동구 | 54건 | 27.7% | 2억 5,300만 |
| 용산구 | 28건 | 17.2% | 3억 4,150만 |
| 과천시 | 3건 | 6.7% | 표본 부족 |
예산 안 거래가 많은 동
| 동네 | 거래 | 중간값 | 보통 전용 |
|---|---|---|---|
| 동대문구 휘경동 | 326건 | 2억 4,488만 | 16㎡ |
| 강서구 화곡동 | 302건 | 2억 2,950만 | 40㎡ |
| 안양시 만안구 안양동 | 247건 | 2억 8,300만 | 52㎡ |
| 군포시 산본동 | 234건 | 3억 2,250만 | 44㎡ |
| 부천시 원미구 중동 | 232건 | 3억 350만 | 42㎡ |
| 군포시 금정동 | 213건 | 3억 1,000만 | 42㎡ |
| 송파구 장지동 | 170건 | 4억 1,350만 | 18㎡ |
| 고양시 덕양구 행신동 | 161건 | 3억 1,000만 | 59㎡ |
| 관악구 신림동 | 160건 | 3억 3,000만 | 42㎡ |
| 고양시 덕양구 화정동 | 143건 | 3억 5,500만 | 60㎡ |
| 금천구 독산동 | 137건 | 2억 6,772만 | 24㎡ |
| 도봉구 방학동 | 135건 | 3억 6,108만 | 52㎡ |
| 관악구 봉천동 | 129건 | 2억 8,500만 | 41㎡ |
| 부천시 오정구 원종동 | 128건 | 1억 5,150만 | 42㎡ |
| 고양시 일산서구 일산동 | 127건 | 3억 2,800만 | 69㎡ |
예산 상한 이하 거래만 셌습니다. 같은 예산이라도 면적, 층, 연식이 크게 다르니 거래 목록은 화면에서 확인하세요.
자주 묻는 질문
매매 5억이면 서울 어디에 집을 구할 수 있나요?
매매 5억 이하로 계약된 새 매매는 서울 25개 구와 경기 인접 19개 시구에서 11,385건으로, 전체 23,431건의 48.6%입니다. 서울에서 가장 많은 곳은 강서구, 송파구, 동대문구 순이고, 경기 인접 지역까지 넣으면 부천시 원미구, 군포시, 강서구 순입니다. 보통 전용면적은 43㎡(13평)입니다. 2026-11-06 수집한 2026-09-01 ~ 2026-11-05 실거래 기준입니다.
매매 5억 이하 집은 어떤 유형이 많나요?
아파트 4,349건, 오피스텔 2,135건, 빌라 4,901건입니다.