매매 7억으로 서울, 수도권 어디 살 수 있을까? (2026-11-06 기준)
매매 7억 이하로 계약된 새 매매는 서울 25개 구와 경기 인접 19개 시구에서 15,473건으로, 전체 23,431건의 66%입니다. 서울에서 가장 많은 곳은 강서구, 송파구, 은평구 순이고, 경기 인접 지역까지 넣으면 군포시, 고양시 덕양구, 부천시 원미구 순입니다. 보통 전용면적은 50㎡(15평)입니다. 2026-11-06 수집한 2026-09-01 ~ 2026-11-05 실거래 기준입니다.
이 예산으로 출근지 넣어 보기지역별 예산 안 거래
| 지역 | 예산 안 거래 | 그 지역 전체 중 비율 | 예산 안 중간값 |
|---|---|---|---|
| 군포시 | 948건 | 85.6% | 4억 1,000만 |
| 고양시 덕양구 | 861건 | 77.4% | 3억 7,800만 |
| 부천시 원미구 | 836건 | 78.4% | 3억 4,250만 |
| 김포시 | 775건 | 93.4% | 4억 800만 |
| 강서구 | 704건 | 70.6% | 2억 6,500만 |
| 송파구 | 637건 | 65.5% | 4억 1,350만 |
| 고양시 일산서구 | 599건 | 94.2% | 3억 6,800만 |
| 은평구 | 589건 | 72.2% | 3억 5,000만 |
| 동대문구 | 544건 | 75.8% | 2억 4,488만 |
| 도봉구 | 539건 | 84.6% | 3억 9,000만 |
| 부천시 소사구 | 521건 | 89.7% | 3억 5,000만 |
| 구로구 | 468건 | 66.9% | 3억 700만 |
| 안양시 만안구 | 467건 | 76.9% | 3억 5,500만 |
| 노원구 | 460건 | 61.6% | 5억 3,000만 |
| 중랑구 | 440건 | 74.6% | 4억 525만 |
| 고양시 일산동구 | 426건 | 84.2% | 3억 8,300만 |
| 관악구 | 407건 | 72.3% | 3억 5,000만 |
| 안양시 동안구 | 353건 | 51.1% | 5억 2,500만 |
| 금천구 | 330건 | 84.6% | 2억 8,000만 |
| 강동구 | 314건 | 55.9% | 3억 6,500만 |
| 강북구 | 300건 | 77.7% | 2억 7,100만 |
| 양천구 | 293건 | 64.1% | 2억 9,500만 |
| 부천시 오정구 | 289건 | 97.6% | 1억 5,000만 |
| 영등포구 | 272건 | 53.3% | 3억 3,750만 |
| 광진구 | 233건 | 67.3% | 3억 7,000만 |
| 성북구 | 231건 | 45.7% | 3억 2,000만 |
| 마포구 | 230건 | 57.1% | 3억 1,600만 |
| 하남시 | 207건 | 37.8% | 2억 |
| 강남구 | 203건 | 39% | 3억 4,000만 |
| 성남시 중원구 | 197건 | 66.6% | 3억 2,000만 |
| 광명시 | 194건 | 51.6% | 4억 4,000만 |
| 서대문구 | 187건 | 47.8% | 3억 4,500만 |
| 서초구 | 181건 | 46.6% | 3억 9,900만 |
| 동작구 | 181건 | 49.3% | 4억 |
| 용인시 수지구 | 170건 | 20.9% | 5억 4,091만 |
| 의왕시 | 161건 | 63.4% | 4억 4,700만 |
| 성남시 수정구 | 145건 | 56.2% | 3억 |
| 종로구 | 138건 | 73.8% | 4억 4,815만 |
| 성남시 분당구 | 122건 | 23.7% | 2억 4,150만 |
| 구리시 | 110건 | 44.4% | 4억 9,500만 |
| 중구 | 73건 | 55.7% | 2억 5,000만 |
| 성동구 | 70건 | 35.9% | 3억 250만 |
| 용산구 | 61건 | 37.4% | 5억 5,000만 |
| 과천시 | 7건 | 15.6% | 6억 3,000만 |
예산 안 거래가 많은 동
| 동네 | 거래 | 중간값 | 보통 전용 |
|---|---|---|---|
| 부천시 원미구 중동 | 357건 | 3억 8,000만 | 50㎡ |
| 군포시 산본동 | 347건 | 4억 | 50㎡ |
| 강서구 화곡동 | 346건 | 2억 3,800만 | 42㎡ |
| 동대문구 휘경동 | 332건 | 2억 4,488만 | 16㎡ |
| 군포시 금정동 | 327건 | 3억 8,900만 | 50㎡ |
| 안양시 만안구 안양동 | 290건 | 3억 2,900만 | 57㎡ |
| 노원구 상계동 | 234건 | 5억 5,000만 | 50㎡ |
| 관악구 신림동 | 232건 | 4억 | 50㎡ |
| 고양시 덕양구 화정동 | 212건 | 4억 1,250만 | 60㎡ |
| 고양시 덕양구 행신동 | 205건 | 3억 5,000만 | 60㎡ |
| 부천시 원미구 상동 | 177건 | 4억 1,950만 | 59㎡ |
| 송파구 장지동 | 170건 | 4억 1,350만 | 18㎡ |
| 도봉구 방학동 | 166건 | 3억 8,489만 | 57㎡ |
| 구로구 구로동 | 166건 | 3억 4,700만 | 39㎡ |
| 고양시 일산서구 일산동 | 159건 | 3억 5,500만 | 71㎡ |
예산 상한 이하 거래만 셌습니다. 같은 예산이라도 면적, 층, 연식이 크게 다르니 거래 목록은 화면에서 확인하세요.
자주 묻는 질문
매매 7억이면 서울 어디에 집을 구할 수 있나요?
매매 7억 이하로 계약된 새 매매는 서울 25개 구와 경기 인접 19개 시구에서 15,473건으로, 전체 23,431건의 66%입니다. 서울에서 가장 많은 곳은 강서구, 송파구, 은평구 순이고, 경기 인접 지역까지 넣으면 군포시, 고양시 덕양구, 부천시 원미구 순입니다. 보통 전용면적은 50㎡(15평)입니다. 2026-11-06 수집한 2026-09-01 ~ 2026-11-05 실거래 기준입니다.
매매 7억 이하 집은 어떤 유형이 많나요?
아파트 7,330건, 오피스텔 2,477건, 빌라 5,666건입니다.