서울 월세 싼 동네 순위 (2026-11-06 실거래 기준)
2026-11-06 기준 서울에서 월세 새 계약 중간값이 가장 낮은 동은 구로구 항동, 중랑구 묵동, 종로구 연지동 순입니다. 구 단위로는 중랑구, 구로구, 강북구가 낮습니다. 거래가 10건 이상인 서울 동 233곳을 월 환산 비용(월세에 보증금 이자 연 5%를 더한 값)으로 줄 세웠고, 경기 인접 지역에서는 김포시 양촌읍 양곡리, 김포시 통진읍 마송리가 낮은 편입니다.
내 예산으로 다시 찾기서울 동 순위 (낮은 순 30곳)
| 순위 | 동네 | 보증금 / 월세 중간값 | 보통 전용 | 거래 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 구로구 항동 | 5,832만 / 22만 (월 환산 46만) | 30㎡(9평) | 25건 |
| 2 | 중랑구 묵동 | 5,040만 / 22만 (월 환산 48만) | 18㎡(5.6평) | 808건 |
| 3 | 종로구 연지동 | 100만 / 49만 (월 환산 49만) | 20㎡(6.1평) | 22건 |
| 4 | 구로구 천왕동 | 5,512만 / 31만 (월 환산 54만) | 39㎡(11.9평) | 19건 |
| 5 | 종로구 명륜3가 | 500만 / 55만 (월 환산 57만) | 43㎡(13.2평) | 13건 |
| 6 | 중구 장충동2가 | 1,500만 / 58만 (월 환산 63만) | 22㎡(6.8평) | 12건 |
| 7 | 도봉구 방학동 | 2,000만 / 60만 (월 환산 67만) | 41㎡(12.3평) | 97건 |
| 8 | 영등포구 당산동 | 4,250만 / 50만 (월 환산 68만) | 20㎡(6.2평) | 74건 |
| 9 | 구로구 개봉동 | 4,300만 / 46만 (월 환산 68만) | 27㎡(8.2평) | 224건 |
| 10 | 강북구 번동 | 1,500만 / 63만 (월 환산 69만) | 41㎡(12.3평) | 42건 |
| 11 | 강서구 방화동 | 1,500만 / 50만 (월 환산 69만) | 29㎡(8.6평) | 143건 |
| 12 | 금천구 가산동 | 3,198만 / 60만 (월 환산 69만) | 19㎡(5.9평) | 265건 |
| 13 | 영등포구 대림동 | 2,000만 / 57만 (월 환산 70만) | 29㎡(8.9평) | 83건 |
| 14 | 영등포구 영등포동3가 | 2,000만 / 45만 (월 환산 71만) | 19㎡(5.8평) | 55건 |
| 15 | 은평구 진관동 | 3,000만 / 65만 (월 환산 71만) | 25㎡(7.5평) | 119건 |
| 16 | 강서구 염창동 | 4,500만 / 52만 (월 환산 72만) | 28㎡(8.4평) | 146건 |
| 17 | 마포구 창전동 | 7,183만 / 35만 (월 환산 72만) | 33㎡(9.9평) | 26건 |
| 18 | 구로구 궁동 | 8,800만 / 28만 (월 환산 73만) | 47㎡(14.1평) | 26건 |
| 19 | 서대문구 충정로3가 | 3,495만 / 59만 (월 환산 73만) | 35㎡(10.5평) | 20건 |
| 20 | 구로구 오류동 | 5,000만 / 50만 (월 환산 74만) | 30㎡(9평) | 191건 |
| 21 | 영등포구 당산동4가 | 4,000만 / 60만 (월 환산 74만) | 28㎡(8.4평) | 29건 |
| 22 | 강동구 강일동 | 5,079만 / 65만 (월 환산 75만) | 39㎡(11.9평) | 56건 |
| 23 | 강북구 수유동 | 2,000만 / 59만 (월 환산 75만) | 34㎡(10.4평) | 174건 |
| 24 | 구로구 구로동 | 2,000만 / 65만 (월 환산 76만) | 33㎡(10평) | 435건 |
| 25 | 마포구 상암동 | 1,000만 / 73만 (월 환산 78만) | 22㎡(6.5평) | 109건 |
| 26 | 중구 오장동 | 2,000만 / 50만 (월 환산 79만) | 18㎡(5.5평) | 13건 |
| 27 | 은평구 대조동 | 9,376만 / 41만 (월 환산 80만) | 36㎡(11평) | 139건 |
| 28 | 영등포구 영등포동8가 | 1,000만 / 75만 (월 환산 80만) | 25㎡(7.7평) | 33건 |
| 29 | 강서구 마곡동 | 3,000만 / 68만 (월 환산 81만) | 23㎡(6.9평) | 537건 |
| 30 | 종로구 행촌동 | 2,000만 / 50만 (월 환산 81만) | 47㎡(14.4평) | 11건 |
싼 동네는 대체로 집이 작거나 오래됐습니다. 보통 전용면적을 같이 보세요.
서울 구 순위
| 순위 | 지역 | 중간값 | 거래 |
|---|---|---|---|
| 1 | 중랑구 | 5,188만 / 36만 (월 환산 70만) | 1,398건 |
| 2 | 구로구 | 4,000만 / 56만 (월 환산 79만) | 1,128건 |
| 3 | 강북구 | 3,000만 / 60만 (월 환산 79만) | 356건 |
| 4 | 은평구 | 7,900만 / 55만 (월 환산 83만) | 885건 |
| 5 | 강서구 | 5,000만 / 57만 (월 환산 83만) | 2,145건 |
| 6 | 금천구 | 6,000만 / 56만 (월 환산 84만) | 831건 |
| 7 | 도봉구 | 3,000만 / 65만 (월 환산 86만) | 479건 |
| 8 | 관악구 | 7,000만 / 55만 (월 환산 88만) | 1,173건 |
| 9 | 동대문구 | 3,000만 / 70만 (월 환산 94만) | 857건 |
| 10 | 동작구 | 9,700만 / 58만 (월 환산 96만) | 875건 |
| 11 | 영등포구 | 5,000만 / 65만 (월 환산 98만) | 1,393건 |
| 12 | 종로구 | 2,000만 / 70만 (월 환산 100만) | 402건 |
| 13 | 광진구 | 1억 / 65만 (월 환산 102만) | 783건 |
| 14 | 마포구 | 7,500만 / 74만 (월 환산 103만) | 1,453건 |
| 15 | 강동구 | 1억 / 65만 (월 환산 104만) | 1,185건 |
| 16 | 노원구 | 3,000만 / 80만 (월 환산 108만) | 661건 |
| 17 | 양천구 | 1억 / 70만 (월 환산 109만) | 771건 |
| 18 | 송파구 | 1억 / 70만 (월 환산 110만) | 2,200건 |
| 19 | 성북구 | 1억 / 70만 (월 환산 112만) | 498건 |
| 20 | 서대문구 | 5,500만 / 75만 (월 환산 112만) | 553건 |
| 21 | 중구 | 5,000만 / 80만 (월 환산 114만) | 435건 |
| 22 | 성동구 | 1억 / 94만 (월 환산 138만) | 604건 |
| 23 | 용산구 | 7,000만 / 100만 (월 환산 140만) | 512건 |
| 24 | 강남구 | 1억 / 100만 (월 환산 140만) | 1,548건 |
| 25 | 서초구 | 1억 / 93만 (월 환산 143만) | 1,110건 |
경기 인접 지역 동 순위 (낮은 순 15곳)
| 순위 | 동네 | 보증금 / 월세 중간값 | 보통 전용 | 거래 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 김포시 양촌읍 양곡리 | 2,832만 / 14만 (월 환산 26만) | 29㎡(8.8평) | 165건 |
| 2 | 김포시 통진읍 마송리 | 2,339만 / 18만 (월 환산 29만) | 37㎡(11.1평) | 113건 |
| 3 | 고양시 덕양구 신원동 | 2,388만 / 25만 (월 환산 35만) | 37㎡(11.1평) | 50건 |
| 4 | 하남시 감일동 | 4,774만 / 20만 (월 환산 40만) | 27㎡(8.1평) | 27건 |
| 5 | 의왕시 이동 | 500만 / 40만 (월 환산 41만) | 13㎡(4평) | 32건 |
| 6 | 고양시 덕양구 원흥동 | 3,381만 / 22만 (월 환산 43만) | 37㎡(11.1평) | 201건 |
| 7 | 김포시 구래동 | 375만 / 45만 (월 환산 47만) | 24㎡(7.2평) | 330건 |
| 8 | 고양시 일산동구 사리현동 | 1,000만 / 45만 (월 환산 47만) | 39㎡(11.7평) | 12건 |
| 9 | 부천시 오정구 여월동 | 1,896만 / 40만 (월 환산 49만) | 40㎡(12.2평) | 19건 |
| 10 | 고양시 덕양구 향동동 | 5,170만 / 25만 (월 환산 50만) | 36㎡(10.9평) | 78건 |
| 11 | 군포시 도마교동 | 6,192만 / 24만 (월 환산 50만) | 37㎡(11.1평) | 32건 |
| 12 | 고양시 덕양구 지축동 | 5,995만 / 26만 (월 환산 52만) | 37㎡(11.1평) | 156건 |
| 13 | 고양시 덕양구 고양동 | 1,000만 / 48만 (월 환산 52만) | 45㎡(13.5평) | 30건 |
| 14 | 고양시 덕양구 관산동 | 1,000만 / 49만 (월 환산 52만) | 43㎡(13평) | 23건 |
| 15 | 군포시 부곡동 | 4,630만 / 29만 (월 환산 52만) | 46㎡(14평) | 13건 |
경기 인접 지역 순위
| 순위 | 지역 | 중간값 | 거래 |
|---|---|---|---|
| 1 | 김포시 | 2,025만 / 46만 (월 환산 52만) | 1,175건 |
| 2 | 부천시 오정구 | 1,000만 / 50만 (월 환산 58만) | 274건 |
| 3 | 부천시 원미구 | 1,000만 / 55만 (월 환산 65만) | 770건 |
| 4 | 고양시 일산동구 | 1,000만 / 60만 (월 환산 67만) | 659건 |
| 5 | 고양시 덕양구 | 3,276만 / 50만 (월 환산 67만) | 1,279건 |
| 6 | 안양시 만안구 | 2,500만 / 57만 (월 환산 74만) | 315건 |
| 7 | 부천시 소사구 | 3,000만 / 62만 (월 환산 76만) | 267건 |
| 8 | 하남시 | 5,000만 / 65만 (월 환산 77만) | 1,064건 |
| 9 | 의왕시 | 5,000만 / 50만 (월 환산 79만) | 318건 |
| 10 | 군포시 | 2,982만 / 60만 (월 환산 79만) | 346건 |
| 11 | 성남시 중원구 | 7,500만 / 70만 (월 환산 89만) | 356건 |
| 12 | 광명시 | 5,000만 / 75만 (월 환산 96만) | 419건 |
| 13 | 구리시 | 5,000만 / 65만 (월 환산 104만) | 274건 |
| 14 | 고양시 일산서구 | 3,000만 / 85만 (월 환산 108만) | 379건 |
| 15 | 안양시 동안구 | 5,000만 / 85만 (월 환산 113만) | 560건 |
| 16 | 성남시 수정구 | 1억 / 62만 (월 환산 117만) | 363건 |
| 17 | 성남시 분당구 | 1억 / 100만 (월 환산 143만) | 972건 |
| 18 | 용인시 수지구 | 1억 / 82만 (월 환산 181만) | 533건 |
| 19 | 과천시 | 2억 5,000만 / 100만 (월 환산 225만) | 154건 |
자주 묻는 질문
서울에서 월세가 가장 싼 동네는 어디인가요?
2026-11-06 기준 서울에서 월세 새 계약 중간값이 가장 낮은 동은 구로구 항동, 중랑구 묵동, 종로구 연지동 순입니다. 구 단위로는 중랑구, 구로구, 강북구가 낮습니다. 거래가 10건 이상인 서울 동 233곳을 월 환산 비용(월세에 보증금 이자 연 5%를 더한 값)으로 줄 세웠고, 경기 인접 지역에서는 김포시 양촌읍 양곡리, 김포시 통진읍 마송리가 낮은 편입니다.
이 순위는 어떻게 정했나요?
국토교통부 실거래가의 2026-09-01 ~ 2026-11-05 새 계약만 썼습니다. 재계약은 뺐고, 거래가 10건 미만인 동은 표본이 작아 넣지 않았습니다. 면적이 다른 집이 섞인 중간값이라 같은 크기 집끼리 비교한 값은 아닙니다.