예산과 출근할 곳만 넣으면 살 만한 동네와 실제 거래된 집을 골라 드립니다.
| 지역 | 월세(보증금 / 월세) | 전세 | 매매 |
|---|---|---|---|
| 강남구 | 1억 / 100만 | 6억 3,000만 | 12억 437만 |
| 서초구 | 1억 / 93만 | 6억 1,000만 | 7억 9,500만 |
| 송파구 | 1억 / 70만 | 5억 1,000만 | 4억 7,500만 |
| 마포구 | 7,500만 / 74만 | 3억 5,000만 | 5억 6,500만 |
| 용산구 | 7,000만 / 100만 | 2억 9,000만 | 9억 6,000만 |
| 성동구 | 1억 / 94만 | 5억 4,000만 | 14억 5,000만 |
| 광진구 | 1억 / 65만 | 2억 8,950만 | 5억 2,000만 |
| 영등포구 | 5,000만 / 65만 | 3억 7,275만 | 6억 5,715만 |
| 관악구 | 7,000만 / 55만 | 3억 3,600만 | 4억 6,500만 |
| 동작구 | 9,700만 / 58만 | 5억 1,948만 | 7억 3,000만 |
| 구로구 | 4,000만 / 56만 | 2억 9,000만 | 4억 5,000만 |
| 금천구 | 6,000만 / 56만 | 2억 2,150만 | 3억 2,750만 |
| 강서구 | 5,000만 / 57만 | 2억 8,000만 | 3억 5,000만 |
| 노원구 | 3,000만 / 80만 | 3억 3,000만 | 6억 4,500만 |
| 은평구 | 7,900만 / 55만 | 2억 8,000만 | 4억 6,800만 |
| 성북구 | 1억 / 70만 | 4억 1,500만 | 7억 5,500만 |
| 종로구 | 2,000만 / 70만 | 2억 9,200만 | 4억 5,743만 |
| 중구 | 5,000만 / 80만 | 3억 | 4억 7,000만 |
| 동대문구 | 3,000만 / 70만 | 3억 2,214만 | 2억 6,200만 |
| 중랑구 | 5,188만 / 36만 | 3억 | 4억 8,500만 |
| 강북구 | 3,000만 / 60만 | 2억 2,000만 | 3억 5,500만 |
| 도봉구 | 3,000만 / 65만 | 2억 9,050만 | 4억 2,500만 |
| 서대문구 | 5,500만 / 75만 | 4억 9,000만 | 7억 3,000만 |
| 양천구 | 1억 / 70만 | 4억 1,000만 | 4억 8,000만 |
| 강동구 | 1억 / 65만 | 5억 5,000만 | 5억 9,850만 |
| 성남시 분당구 | 1억 / 100만 | 6억 2,000만 | 12억 9,000만 |
| 성남시 수정구 | 1억 / 62만 | 4억 7,000만 | 5억 3,250만 |
| 성남시 중원구 | 7,500만 / 70만 | 2억 7,000만 | 5억 |
| 광명시 | 5,000만 / 75만 | 3억 1,900만 | 6억 6,650만 |
| 과천시 | 2억 5,000만 / 100만 | 7억 | 18억 8,500만 |
| 구리시 | 5,000만 / 65만 | 3억 5,000만 | 7억 2,100만 |
| 하남시 | 5,000만 / 65만 | 6억 | 8억 9,900만 |
| 안양시 만안구 | 2,500만 / 57만 | 3억 | 4억 |
| 안양시 동안구 | 5,000만 / 85만 | 3억 9,000만 | 6억 9,000만 |
| 부천시 원미구 | 1,000만 / 55만 | 2억 5,000만 | 4억 2,000만 |
| 부천시 소사구 | 3,000만 / 62만 | 2억 2,000만 | 4억 |
| 부천시 오정구 | 1,000만 / 50만 | 1억 1,600만 | 1억 5,150만 |
| 고양시 덕양구 | 3,276만 / 50만 | 3억 | 4억 8,500만 |
| 고양시 일산동구 | 1,000만 / 60만 | 3억 512만 | 4억 3,500만 |
| 고양시 일산서구 | 3,000만 / 85만 | 2억 9,000만 | 3억 7,500만 |
| 용인시 수지구 | 1억 / 82만 | 6억 2,000만 | 9억 4,000만 |
| 김포시 | 2,025만 / 46만 | 2억 9,000만 | 4억 1,750만 |
| 의왕시 | 5,000만 / 50만 | 4억 4,700만 | 6억 3,000만 |
| 군포시 | 2,982만 / 60만 | 2억 6,000만 | 4억 6,300만 |
국토교통부 실거래가 공개자료(공공데이터포털 API)를 2026-11-06에 수집했습니다. 대상 기간은 2026-09-01 ~ 2026-11-05, 범위는 서울 25개 구와 경기 인접 19개 시구이고 재계약은 뺐습니다. 지나간 계약이라 지금 나와 있는 매물이 아니며, 최근 거래는 신고가 끝나면 건수가 늘 수 있습니다. 계산 방식 보기
예산과 출근지를 넣으면 서울 25개 구와 경기 인접 19개 시구의 국토교통부 실거래가로 살 만한 동네와 실제 거래된 집을 찾아 주는 무료 서비스입니다. 매물 중개는 하지 않습니다.
국토교통부 실거래가 공개자료(공공데이터포털 API)의 아파트, 오피스텔, 연립다세대 매매와 전월세 자료를 씁니다. 재계약은 뺍니다.
같은 단지의 최근 매매가 대비 전세 보증금 비율이 80% 이상이면 표시합니다. 매매 기록이 없어 계산하지 못한 거래는 확인 불가로 표시하며, 안전하다는 뜻이 아닙니다.
아닙니다. 지나간 계약을 기준으로 시세와 동네를 보여 주는 도구입니다. 실제 매물은 공인중개사나 매물 서비스에서 확인해야 합니다.